VETRINI COPRIOGGETTO STANDARD LINE
Fascia di prezzo: da 2,04 € a 23,64 €
Realizzato in vetro chiaro prepulito. Confezionato in scatolina di plastica protetta da custodia in alluminio sigillata (Tropical Pack)

| referenza | L (mm) | w | spessore (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVN-018-200 | 18 | 18 | 0,13-0,16 | 200 | 92 | 2,04 € | ||
| COVN-020-200 | 20 | 20 | 0,13-0,16 | 200 | 94 | 2,12 € | ||
| COVN-022-200 | 22 | 22 | 0,13-0,16 | 200 | 122 | 2,48 € | ||
| COVN-024-200 | 24 | 24 | 0,13-0,16 | 200 | 76 | 2,83 € | ||
| COVN-032-100 | 24 | 32 | 0,13-0,16 | 100 | 24 | 2,12 € | ||
| COVN-040-100 | 24 | 40 | 0,13-0,16 | 100 | 622 | 2,26 € | ||
| COVN-050-100 | 24 | 50 | 0,13-0,16 | 100 | 78 | 2,54 € | ||
| COVN-060-100 | 24 | 60 | 0,13-0,16 | 100 | 186 | 2,92 € | ||
| COVN-018-1K0 | 18 | 18 | 0,13-0,16 | 5 x 200 | 18 | 7,84 € | ||
| COVN-020-1K0 | 20 | 20 | 0,13-0,16 | 5 x 200 | 18 | 8,61 € | ||
| COVN-022-1K0 | 22 | 22 | 0,13-0,16 | 5 x 200 | 24 | 10,07 € | ||
| COVN-024-1K0 | 24 | 24 | 0,13-0,16 | 5 x 200 | 15 | 11,44 € | ||
| COVN-032-1K0 | 24 | 32 | 0,13-0,16 | 10 x 100 | 2 | 17,22 € | ||
| COVN-040-1K0 | 24 | 40 | 0,13-0,16 | 10 x 100 | 62 | 20,10 € | ||
| COVN-050-1K0 | 24 | 50 | 0,13-0,16 | 10 x 100 | 7 | 20,70 € | ||
| COVN-060-1K0 | 24 | 60 | 0,13-0,16 | 10 x 100 | 18 | 23,64 € |
Descrizione
Realizzato in vetro chiaro prepulito. Confezionato in scatolina di plastica protetta da custodia in alluminio sigillata (Tropical Pack)

Scheda tecnica

