Scatola di PP con coperchio numerato per congelamento di criotubi
Fascia di prezzo: da 8,89 € a 9,47 €
Con griglia alfanumerica stampata sul coperchio e sulla base (resistente a temperature comprese tra -90 °C e +120 °C)

| referenza | h (mm) | L (mm) | w (mm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBXP-B02-001 | 51 | 130 | 130 | blu, para 81 criotubi fino a 2 ml (Ømax 12 mm) | 1 | 34 | 9,13 € | ||
| FBXP-G02-001 | 51 | 130 | 130 | verde, per 81 criotubi fino a 2 ml (Ømax 12 mm) | 1 | 10 | 9,13 € | ||
| FBXP-R02-001 | 51 | 130 | 130 | rossa, per 81 criotubi fino a 2 ml (Ømax 12 mm) | 1 | 400 | 9,13 € | ||
| FBXP-Y02-001 | 51 | 130 | 130 | gialla, para 81 criotubi fino a 2 ml (Ømax 12 mm) | 1 | 10 | 9,13 € | ||
| FBXP-B10-001 | 51 | 134 | 134 | blu, per 100 criotubi fino a 2 ml (Ømax 12 mm) | 1 | 27 | 9,47 € | ||
| FBXP-G10-001 | 51 | 134 | 134 | verde, per 100 criotubi fino a 2 ml (Ømax 12 mm) | 1 | 14 | 8,89 € | ||
| FBXP-R10-001 | 51 | 134 | 134 | rosso, per 100 criotubi fino a 2 ml (Ømax 12 mm) | 1 | 424 | 9,47 € | ||
| FBXP-Y10-001 | 51 | 134 | 134 | giallo, per 100 criotubi fino a 2 ml (Ømax 12 mm) | 1 | 45 | 8,89 € |
Descrizione
Con griglia alfanumerica stampata sul coperchio e sulla base (resistente a temperature comprese tra -90 °C e +120 °C)



Data sheet

