Puntale in PP per micropipetta Ultra Low Retention, Premium Line
Fascia di prezzo: da 4,24 € a 99.999,00 €
Superficie interna “super idrofobica”, riducendo così l’adesione e aumentando il recupero del campione. In media, i puntali ULR riducono la ritenzione dei puntali di quasi l’85 % e diminuiscono la deviazione standard del volume trattenuto di oltre il 75 %. Privi di DNA umano e certificati come privi di DNase, RNase e inibitori di PCR. Presentati in rack sterili in polipropilene. Colore naturale. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente qui)

| referenza | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAU-010-096 | 10 µl URL | 96 | 132 | 4,51 € | ||
| TIAU-02N-096 | 20 µl URL, narrow | 96 | 92 | 4,24 € | ||
| TIAU-020-096 | 20 µl URL | 96 | 79 | 7,13 € | ||
| TIAU-200-096 | 200 µl URL | 96 | 75 | 4,51 € | ||
| TIAU-1K0-096 | 1000 µl URL | 96 | 358 | 5,68 € | ||
| TIAU-1KL-096 | 1250 µl URL | 96 | 57 | 6,48 € | ||
| TIAU-010-960 | 10 µl URL | 10 x 96 | 13 | 35,79 € | ||
| TIAU-020-960 | 20 µl URL | 10 x 96 | 7 | 41,51 € | ||
| TIAU-200-960 | 200 µl URL | 10 x 96 | 7 | 99.999,00 € | ||
| TIAU-1K0-576 | 1000 µl URL | 6 x 96 | 59 | 26,22 € |
Descrizione
Superficie interna “super idrofobica”, riducendo così l’adesione e aumentando il recupero del campione. In media, i puntali ULR riducono la ritenzione dei puntali di quasi l’85 % e diminuiscono la deviazione standard del volume trattenuto di oltre il 75 %. Privi di DNA umano e certificati come privi di DNase, RNase e inibitori di PCR. Presentati in rack sterili in polipropilene. Colore naturale. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente qui)

Data sheet
Compatibility table