Pallone sferico smerigliato a tre colli angolati
Fascia di prezzo: da 15,26 € a 27,79 €
In vetro borosilicato LBG 3.3
| referenza | capacità | Ø(mm) | htotale (mm) | bocchetta centrale | bocchette laterali | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFO3-100-001 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 14/23 | 1 | 15 | 16,58 € | ||
| BFO3-103-001 | 100 ml | 64 | 105 | 24/29 | 19/26 | 1 | 81 | 16,92 € | ||
| BFO3-105-001 | 100 ml | 64 | 105 | 19/26 | 14/23 | 1 | 72 | 17,37 € | ||
| BFO3-250-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6 | 15,26 € | ||
| BFO3-252-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 19/26 | 1 | 102 | 15,26 € | ||
| BFO3-253-001 | 250 ml | 88 | 145 | 24/29 | 19/26 | 1 | 8 | 15,26 € | ||
| BFO3-254-001 | 250 ml | 88 | 145 | 19/26 | 19/26 | 1 | 74 | 15,26 € | ||
| BFO3-500-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 14/23 | 1 | 2 | 16,95 € | ||
| BFO3-502-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 19/26 | 1 | 2 | 17,02 € | ||
| BFO3-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 14/23 | 1 | 8 | 26,76 € | ||
| BFO3-1K1-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 29/32 | 1 | 3 | 27,79 € | ||
| BFO3-1K2-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 19/26 | 1 | 8 | 27,20 € |
Descrizione
In vetro borosilicato LBG 3.3

Data sheet


