Pallone smerigliato a fondo piatto, GLASSCO
Fascia di prezzo: da 8,63 € a 204,08 €
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme a DIN / ISO 4797 e American pHarmacopoeia (USP)
| referenza | capacità | Øesterno (mm) | h (mm) | bocchetta | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFFG-101-001 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 1 | pre-ordine | 8,63 € | pre-ordine | |
| BFFG-250-001 | 250 ml | 85 | 130 | 29/32 | 1 | 10 | 9,14 € | ||
| BFFG-500-001 | 500 ml | 105 | 160 | 29/32 | 1 | 4 | 12,33 € | ||
| BFFG-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 187 | 29/32 | 1 | pre-ordine | 19,24 € | pre-ordine | |
| BFFG-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 230 | 29/32 | 1 | pre-ordine | 39,74 € | pre-ordine | |
| BFFG-101-010 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 10 | 14 | 62,57 € | ||
| BFFG-250-010 | 250 ml | 85 | 130 | 29/32 | 10 | 1 | 72,07 € | ||
| BFFG-500-010 | 500 ml | 105 | 160 | 29/32 | 10 | pre-ordine | 104,21 € | pre-ordine | |
| BFFG-1K0-010 | 1000 ml | 131 | 187 | 29/32 | 10 | 1 | 157,77 € | ||
| BFFG-2K0-006 | 2000 ml | 166 | 230 | 29/32 | 6 | 2 | 204,08 € |
Descrizione
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme a DIN / ISO 4797 e American pHarmacopoeia (USP)

Data sheet

