Refrigerante dritto (Liebig-West)
Fascia di prezzo: da 15,57 € a 28,00 €
In vetro borosilicato LBG 3.3. Il raccordo è per un tubo con Øint 8 mm
| referenza | lutile (mm) | ltotale (mm) | bocchetta | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS3-080-002 | 80 | 175 | 14/23 | 2 | 35 | 16,93 € | ||
| CSS3-150-002 | 150 | 254 | 14/23 | 2 | 21 | 17,11 € | ||
| CSS3-200-002 | 200 | 305 | 14/23 | 2 | 10 | 20,71 € | ||
| CSS3-201-002 | 200 | 360 | 29/32 | 2 | 35 | 23,25 € | ||
| CSS3-202-002 | 200 | 360 | 19/26 | 2 | 24 | 23,25 € | ||
| CSS3-203-002 | 200 | 360 | 24/29 | 2 | 14 | 23,25 € | ||
| CSS3-300-002 | 300 | 460 | 29/32 | 2 | 17 | 26,94 € | ||
| CSS3-400-002 | 400 | 560 | 29/32 | 2 | 23 | 28,00 € | ||
| CSS3-500-001 | 500 | 660 | 29/32 | 1 | 38 | 15,57 € | ||
| CSS3-600-001 | 600 | 760 | 29/32 | 1 | 34 | 17,91 € |
Descrizione
In vetro borosilicato LBG 3.3. Il raccordo è per un tubo con Øint 8 mm

Data sheet
