| referenza | smerigliato sup (femmina) | smerigliato inf (maschio) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXA3-002-001 | 14/23 | 19/26 | 1 | 18 | 8,38 € | ||
| EXA3-003-001 | 14/23 | 24/29 | 1 | 11 | 8,38 € | ||
| EXA3-001-001 | 14/23 | 29/32 | 1 | 8 | 8,38 € | ||
| EXA3-004-001 | 19/26 | 24/29 | 1 | 17 | 8,38 € | ||
| EXA3-005-001 | 19/26 | 29/32 | 1 | pre-ordine | 8,38 € | pre-ordine | |
| EXA3-006-001 | 24/29 | 29/32 | 1 | 4 | 8,38 € | ||
| REA3-002-001 | 19/26 | 14/23 | 1 | 12 | 8,38 € | ||
| REA3-003-001 | 24/29 | 14/23 | 1 | 5 | 8,38 € | ||
| REA3-004-001 | 24/29 | 19/26 | 1 | 17 | 8,38 € | ||
| REA3-001-001 | 29/32 | 14/23 | 1 | 7 | 8,38 € | ||
| REA3-005-001 | 29/32 | 19/26 | 1 | 4 | 8,38 € | ||
| REA3-006-001 | 29/32 | 24/29 | 1 | 4 | 8,38 € |
Descrizione
In vetro borosilicato LBG 3.3

Data sheet