Carta da filtro qualitativa, velocità media
Fascia di prezzo: da 5,37 € a 68,46 €
Carta pergamena superiore a base di cellulosa pura e a ridotto contenuto di ceneri (massimo 0,06 %). Di uso universale, si utilizza per usi generici di laboratorio. Grammatura 85 g/m², porosità 10-12 μm, spessore 200 μm. Disponibile in filtri standard e plissettati. Equivalenza: Whatman 1

| referenza | Ø(mm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLDM-070-100 | 70 | standard | 100 | 50 | 5,37 € | ||
| QLDM-090-100 | 90 | standard | 100 | 8 | 5,91 € | ||
| QLDM-110-100 | 110 | standard | 100 | 12 | 6,76 € | ||
| QLDM-125-100 | 125 | standard | 100 | 72 | 7,22 € | ||
| QLDM-150-100 | 150 | standard | 100 | 6 | 8,04 € | ||
| QLDM-185-100 | 185 | standard | 100 | 94 | 9,57 € | ||
| QLDM-240-100 | 240 | standard | 100 | 8 | 14,16 € | ||
| QLDM-111-100 | 110 | plissettati | 100 | 9 | 26,41 € | ||
| QLDM-126-100 | 125 | plissettati | 100 | 8 | 27,00 € | ||
| QLDM-151-100 | 150 | plissettati | 100 | 15 | 27,25 € | ||
| QLDM-201-100 | 200 | plissettati | 100 | 13 | 33,40 € | ||
| QLDM-251-100 | 250 | plissettati | 100 | 10 | 37,29 € | ||
| QLDM-401-100 | 400 | plissettati | 100 | 8 | 68,46 € |
Descrizione
Carta pergamena superiore a base di cellulosa pura e a ridotto contenuto di ceneri (massimo 0,06 %). Di uso universale, si utilizza per usi generici di laboratorio. Grammatura 85 g/m², porosità 10-12 μm, spessore 200 μm. Disponibile in filtri standard e plissettati. Equivalenza: Whatman 1

Data sheet
Compatibility table