Carta da filtro qualitativa, velocità media
Fascia di prezzo: da 5,14 € a 67,74 €
Carta pergamena superiore a base di cellulosa pura e a ridotto contenuto di ceneri (massimo 0,06 %). Di uso universale, si utilizza per usi generici di laboratorio. Grammatura 85 g/m², porosità 10-12 μm, spessore 200 μm. Disponibile in filtri standard e plissettati. Equivalenza: Whatman 1

| referenza | Ø(mm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLDM-070-100 | 70 | standard | 100 | 32 | 5,14 € | ||
| QLDM-090-100 | 90 | standard | 100 | 7 | 5,80 € | ||
| QLDM-110-100 | 110 | standard | 100 | 14 | 6,44 € | ||
| QLDM-125-100 | 125 | standard | 100 | pre-ordine | 7,27 € | pre-ordine | |
| QLDM-150-100 | 150 | standard | 100 | 20 | 8,35 € | ||
| QLDM-185-100 | 185 | standard | 100 | 21 | 9,97 € | ||
| QLDM-240-100 | 240 | standard | 100 | 6 | 14,15 € | ||
| QLDM-111-100 | 110 | plissettati | 100 | 6 | 27,51 € | ||
| QLDM-126-100 | 125 | plissettati | 100 | 10 | 28,13 € | ||
| QLDM-151-100 | 150 | plissettati | 100 | 5 | 28,39 € | ||
| QLDM-201-100 | 200 | plissettati | 100 | pre-ordine | 34,79 € | pre-ordine | |
| QLDM-251-100 | 250 | plissettati | 100 | pre-ordine | 38,84 € | pre-ordine | |
| QLDM-401-100 | 400 | plissettati | 100 | 2 | 67,74 € |
Descrizione
Carta pergamena superiore a base di cellulosa pura e a ridotto contenuto di ceneri (massimo 0,06 %). Di uso universale, si utilizza per usi generici di laboratorio. Grammatura 85 g/m², porosità 10-12 μm, spessore 200 μm. Disponibile in filtri standard e plissettati. Equivalenza: Whatman 1

Data sheet
Compatibility table