Bottiglia rettangolare graduata in HDPE con tappo a stella
Fascia di prezzo: da 4,41 € a 415,72 €
Con tappo a vite di PP e otturatore di LDPE. Con asole su tappo e spalla per l’apposizione di un sigillo di garanzia

| referenza | capacità | L (mm) | w (mm) | h (mm) | Øbocchetta (mm) | graduazione (ml) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRSP-050-010 | 50 ml | 37 | 37 | 72 | 24 | 10 | 10 | 41 | 8,97 € | ||
| FRSP-100-010 | 100 ml | 44 | 46 | 90 | 34.5 | 20 | 10 | 6 | 10,79 € | ||
| FRSP-250-010 | 250 ml | 55 | 60 | 115 | 34.5 | 50 | 10 | 10 | 13,16 € | ||
| FRSP-500-010 | 500 ml | 66 | 80 | 136 | 45 | 100 | 10 | 12 | 15,68 € | ||
| FRSP-1K0-005 | 1000 ml | 82 | 102 | 177 | 60 | 100 | 5 | 8 | 13,52 € | ||
| FRSP-2K0-001 | 2000 ml | 101 | 134 | 215 | 60 | 100 | 1 | 8 | 4,41 € | ||
| FRSP-050-600 | 50 ml | 37 | 37 | 72 | 24 | 10 | 600 | 2 | 415,72 € | ||
| FRSP-100-300 | 100 ml | 44 | 46 | 90 | 34.5 | 20 | 300 | 6 | 252,39 € | ||
| FRSP-250-350 | 250 ml | 55 | 60 | 115 | 34.5 | 50 | 350 | 2 | 359,42 € | ||
| FRSP-500-100 | 500 ml | 66 | 80 | 136 | 45 | 100 | 100 | 6 | 122,49 € | ||
| FRSP-1K0-115 | 1000 ml | 82 | 102 | 177 | 60 | 100 | 115 | 4 | 241,87 € | ||
| FRSP-2K0-070 | 2000 ml | 101 | 134 | 215 | 60 | 100 | 70 | 2 | 239,89 € |
Descrizione
Con tappo a vite di PP e otturatore di LDPE. Con asole su tappo e spalla per l’apposizione di un sigillo di garanzia

Data sheet
Food grade certificate


