Bottiglia cilindrica graduata in LDPE a collo stretto
Fascia di prezzo: da 4,68 € a 189,01 €
Con tappo a vite di PP e otturatore di LDPE. Con asole su tappo e spalla per l’apposizione di un sigillo di garanzia

| referenza | capacità | Ø(mm) | h (mm) | Øest bocchetta (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGP-050-010 | 50 ml | 39 | 76 | 18,5 | 10 | 45 | 7,33 € | ||
| FRGP-125-010 | 125 ml | 46 | 115 | 18,5 | 10 | 21 | 8,26 € | ||
| FRGP-250-010 | 250 ml | 60 | 138 | 23 | 10 | 17 | 11,40 € | ||
| FRGP-500-010 | 500 ml | 74 | 165 | 23 | 10 | 4 | 14,73 € | ||
| FRGP-1K0-005 | 1000 ml | 93 | 201 | 34,5 | 5 | 6 | 12,14 € | ||
| FRGP-2K0-001 | 2000 ml | 116 | 275 | 34,5 | 1 | 96 | 4,68 € | ||
| FRGP-050-100 | 50 ml | 39 | 76 | 18,5 | 100 | 65 | 67,95 € | ||
| FRGP-125-100 | 125 ml | 46 | 115 | 18,5 | 100 | 80 | 72,56 € | ||
| FRGP-250-050 | 250 ml | 60 | 138 | 23 | 50 | 8 | 47,10 € | ||
| FRGP-500-115 | 500 ml | 74 | 165 | 23 | 115 | 2 | 125,82 € | ||
| FRGP-1K0-100 | 1000 ml | 93 | 201 | 34,5 | 100 | 2 | 177,36 € | ||
| FRGP-2K0-055 | 2000 ml | 116 | 275 | 34,5 | 55 | 5 | 189,01 € |
Descrizione
Con tappo a vite di PP e otturatore di LDPE. Con asole su tappo e spalla per l’apposizione di un sigillo di garanzia

Data sheet
Food grade certificate


