Piastre per cromatografia a strato sottile
Fascia di prezzo: da 90,88 € a 149,66 €
Piastra di gel di silice con supporto in alluminio o vetro per TLC in varie dimensioni. Dimensione delle particelle 5-17 μm, dimensione dei pori 60 Å, volume specifico dei pori 0,75 ml/g, superficie specifica 500 m2/g. Piastra con supporto in alluminio: spessore del rivestimento 0,15-0,20 mm e acido organico di sodio come legante. Piastra con supporto in vetro: spessore del rivestimento 0,20-0,25 mm e acrilici e/o altri agenti come legante

| referenza | dimensioni (mm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | Appoggio in alluminio con F254 | 250 | 2 | 106,90 € | ||
| TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | Appoggio in alluminio con F254 | 80 | 23 | 101,58 € | ||
| TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | Appoggio in alluminio con F254 | 20 | 21 | 90,88 € | ||
| TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | Appoggio in alluminio con F254 | 20 | 111 | 149,66 € | ||
| TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | Appoggio in alluminio senza F254 | 20 | 29 | 141,66 € | ||
| TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | Appoggio in vetro con F254 | 160 | 8 | 104,71 € | ||
| TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | Appoggio in vetro con F254 | 40 | pre-ordine | 102,09 € | pre-ordine | |
| TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | Appoggio in vetro con F254 | 20 | 7 | 130,90 € | ||
| TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | Appoggio in vetro sin F254 | 20 | 9 | 127,15 € |
Descrizione
Piastra di gel di silice con supporto in alluminio o vetro per TLC in varie dimensioni. Dimensione delle particelle 5-17 μm, dimensione dei pori 60 Å, volume specifico dei pori 0,75 ml/g, superficie specifica 500 m2/g. Piastra con supporto in alluminio: spessore del rivestimento 0,15-0,20 mm e acido organico di sodio come legante. Piastra con supporto in vetro: spessore del rivestimento 0,20-0,25 mm e acrilici e/o altri agenti come legante


Data sheet