Provetta in vetro borosilicato
Fascia di prezzo: da 15,28 € a 129,20 €
Realizzata in vetro borosilicato LBG 3.3. Senza bordo

CLAVABILITY
SAVING_PACKAGE
| referenza | capacità | Øesterno (mm) | L (mm) | spessore (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU02-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 250 | 7284 | 15,28 € | ||
| TU02-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 250 | 131 | 16,80 € | ||
| TU02-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 643 | 22,92 € | ||
| TU02-160-250 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 250 | 46 | 30,56 € | ||
| TU02-165-250 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 250 | 20 | 42,79 € | ||
| TU02-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 8 x 250 | 910 | 87,02 € | ||
| TU02-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 8 x 250 | 16 | 104,43 € | ||
| TU02-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 80 | 129,20 € | ||
| TU02-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 4 x 250 | 11 | 93,72 € | ||
| TU02-165-1K0 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 4 x 250 | 5 | 123,71 € |
Descrizione
Realizzata in vetro borosilicato LBG 3.3. Senza bordo

Data sheet


