PROVETTA IN VETRO BOROSILICATO
Fascia di prezzo: da 14,67 € a 135,20 €
Realizzata in vetro borosilicato LBG 3.3. Senza bordo.

Autoclavabile
Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio
| referenza | capacità | Øesterno (mm) | L (mm) | spessore (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU02-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 | 250 | 7683 | 14,67 € | ||
| TU02-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 | 250 | 311 | 16,13 € | ||
| TU02-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 419 | 22,00 € | ||
| TU02-160-250 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 | 250 | 38 | 29,34 € | ||
| TU02-165-250 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 | 250 | 20 | 41,08 € | ||
| TU02-170-250 | 17 ml | 16 | 160 | 1,0 | 250 | 2 | 47,30 € | ||
| TU02-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 | 8 x 250 | 960 | 83,54 € | ||
| TU02-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 | 8 x 250 | 38 | 100,25 € | ||
| TU02-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 52 | 124,03 € | ||
| TU02-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 | 4 x 250 | 9 | 89,97 € | ||
| TU02-165-1K0 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 | 4 x 250 | 5 | 118,76 € | ||
| TU02-170-1K0 | 17 ml | 16 | 160 | 1,0 | 4 x 250 | pre-ordine | 135,20 € | pre-ordine |
Descrizione
Realizzata in vetro borosilicato LBG 3.3. Senza bordo.

Scheda tecnica


