Omogeneizzatore di tessuto, PTFE
Fascia di prezzo: da 22,98 € a 95,98 €
Utilizzato per la riduzione controllata della dimensione delle particelle e l’omogeneizzazione di una varietà di sostanze, in particolare materiale biologico. La testa del pistone è realizzata in PTFE puro e l’albero in acciaio inossidabile (Ø 6,5 mm). Il tubo è di vetro borosilicato e la separazione tra la testa del pistone e il tubo è di 0,15-0,25 mm. I volumi indicati sono volumi di lavoro con il pistone in posizione

| referenza | volume (ml) | h (mm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGR-V02-001 | 2 | 120 | vasetto di vetro | 1 | 5 | 47,67 € | ||
| TIGR-V05-001 | 5 | 135 | vasetto di vetro | 1 | 13 | 55,53 € | ||
| TIGR-V10-001 | 10 | 150 | vasetto di vetro | 1 | 5 | 59,05 € | ||
| TIGR-V15-001 | 15 | 155 | vasetto di vetro | 1 | 6 | 66,12 € | ||
| TIGR-V30-001 | 30 | 175 | vasetto di vetro | 1 | 1 | 77,67 € | ||
| TIGR-V50-001 | 50 | 195 | vasetto di vetro | 1 | 3 | 95,98 € | ||
| TIGR-P02-001 | 2 | 230 | pistone | 1 | 4 | 23,58 € | ||
| TIGR-P05-001 | 5 | 235 | pistone | 1 | 2 | 22,98 € | ||
| TIGR-P10-001 | 10 | 270 | pistone | 1 | 12 | 23,80 € | ||
| TIGR-P15-001 | 15 | 270 | pistone | 1 | 7 | 30,64 € | ||
| TIGR-P30-001 | 30 | 270 | pistone | 1 | 1 | 37,67 € | ||
| TIGR-P50-001 | 50 | 270 | pistone | 1 | 3 | 47,75 € |
Descrizione
Utilizzato per la riduzione controllata della dimensione delle particelle e l’omogeneizzazione di una varietà di sostanze, in particolare materiale biologico. La testa del pistone è realizzata in PTFE puro e l’albero in acciaio inossidabile (Ø 6,5 mm). Il tubo è di vetro borosilicato e la separazione tra la testa del pistone e il tubo è di 0,15-0,25 mm. I volumi indicati sono volumi di lavoro con il pistone in posizione

Data sheet