Copertine e coperture per bilance
Fascia di prezzo: da 12,98 € a 41,32 €
Le "copertine antipolvere"" coprono completamente le bilance quando non le si sta utilizzando, mentre le ""copertura di protezione in fase di utilizzo"" sono trasparenti e proteggono solamente la tastiera e lo schermo, consentendo di usare la bilancia con la copertura applicata. Consegna: 10 giorni."

| referenza | descrizione | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAC-A15-001 | Copertura protettiva per la serie HCB | 1 | 1 | 17,55 € | ||
| BAAC-A16-001 | Copertura protettiva per la serie CQT | 1 | 1 | 17,55 € | ||
| BAAC-A17-001 | Copertura protettiva per la serie LBK | 1 | 2 | 12,98 € | ||
| BAAC-A18-001 | Copertura protettiva per la serie CBK | 1 | pre-ordine | 13,36 € | pre-ordine | |
| BAAC-A20-001 | Copertura protettiva per le serie GFK e GBK | 1 | 1 | 18,23 € | ||
| BAAC-A67-001 | Copertura antipolvere per le serie PS e WLC | 1 | pre-ordine | 41,32 € | pre-ordine |
Descrizione
Le "copertine antipolvere"" coprono completamente le bilance quando non le si sta utilizzando, mentre le ""copertura di protezione in fase di utilizzo"" sono trasparenti e proteggono solamente la tastiera e lo schermo, consentendo di usare la bilancia con la copertura applicata. Consegna: 10 giorni."

Data sheet