Becher formato basso
Fascia di prezzo: da 0,78 € a 66,65 €
Graduato e con becco. Realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12331 e ISO 3819

| referenza | volume | Øesterno (mm) | h (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKL3-025-001 | 25 ml | 34 | 54 | 1 | 22 | 0,78 € | ||
| BKL3-050-001 | 50 ml | 42 | 62 | 1 | 50 | 0,84 € | ||
| BKL3-100-001 | 100 ml | 50 | 72 | 1 | 66 | 1,10 € | ||
| BKL3-150-001 | 150 ml | 60 | 82 | 1 | 16 | 1,38 € | ||
| BKL3-250-001 | 250 ml | 70 | 97 | 1 | 35 | 1,37 € | ||
| BKL3-400-001 | 400 ml | 80 | 113 | 1 | 12 | 1,99 € | ||
| BKL3-500-001 | 500 ml | 85 | 118 | 1 | 28 | 2,11 € | ||
| BKL3-600-001 | 600 ml | 90 | 128 | 1 | 12 | 2,46 € | ||
| BKL3-800-001 | 800 ml | 100 | 138 | 1 | 23 | 3,29 € | ||
| BKL3-1K0-001 | 1000 ml | 105 | 148 | 1 | pre-ordine | 3,74 € | pre-ordine | |
| BKL3-2K0-001 | 2000 ml | 130 | 188 | 1 | 66 | 6,13 € | ||
| BKL3-3K0-001 | 3000 ml | 150 | 214 | 1 | 28 | 11,06 € | ||
| BKL3-5K0-001 | 5000 ml | 170 | 274 | 1 | 20 | 18,85 € | ||
| BKL3-025-012 | 25 ml | 34 | 54 | 12 | 26 | 7,35 € | ||
| BKL3-050-012 | 50 ml | 42 | 62 | 12 | 50 | 8,42 € | ||
| BKL3-100-012 | 100 ml | 50 | 72 | 12 | 70 | 8,96 € | ||
| BKL3-150-012 | 150 ml | 60 | 82 | 12 | 18 | 11,60 € | ||
| BKL3-250-012 | 250 ml | 70 | 97 | 12 | 116 | 13,40 € | ||
| BKL3-400-006 | 400 ml | 80 | 113 | 6 | 18 | 9,47 € | ||
| BKL3-500-006 | 500 ml | 85 | 118 | 6 | 30 | 10,05 € | ||
| BKL3-600-006 | 600 ml | 90 | 128 | 6 | 30 | 11,71 € | ||
| BKL3-800-006 | 800 ml | 100 | 138 | 6 | 104 | 15,82 € | ||
| BKL3-1K0-006 | 1000 ml | 105 | 148 | 6 | 34 | 17,63 € | ||
| BKL3-2K0-012 | 2000 ml | 130 | 188 | 12 | 5 | 66,65 € |
Descrizione
Graduato e con becco. Realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12331 e ISO 3819





Data sheet


