Matraccio tarato di classe A, GLASSCO
Fascia di prezzo: da 8,57 € a 143,37 €
Con tappo in PE e realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Progettato in conformità con la norma ISO 1042, DIN 12664 e calibrato “per contenere”” (TC, In). La conformità alla “Eichordnung” (la normativa federale tedesca su pesi e misure) è certificata dal simbolo ufficiale “DE-M (anno)” impresso su ogni matraccio. Ogni matraccio presenta il numero di lotto impresso sul vetro. Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui)

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | tappo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFL3-005-002 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 10 | 8,57 € | ||
| VFL3-010-002 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 36 | 10,34 € | ||
| VFL3-020-002 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 126 | 11,09 € | ||
| VFL3-025-002 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 26 | 10,79 € | ||
| VFL3-050-002 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 2 | pre-ordine | 12,11 € | pre-ordine | |
| VFL3-100-002 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 2 | 54 | 14,07 € | ||
| VFL3-200-002 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 2 | 14 | 19,15 € | ||
| VFL3-250-002 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 2 | 20 | 20,07 € | ||
| VFL3-500-002 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 2 | 12 | 24,87 € | ||
| VFL3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 2 | 12 | 41,41 € | ||
| VFL3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 | 6 | 34,24 € | ||
| VFL3-5K0-001 | 5000 ml | ± 1,200 | 34/35 | 1 | 2 | 143,37 € |
Descrizione
Con tappo in PE e realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Progettato in conformità con la norma ISO 1042, DIN 12664 e calibrato “per contenere”” (TC, In). La conformità alla “Eichordnung” (la normativa federale tedesca su pesi e misure) è certificata dal simbolo ufficiale “DE-M (anno)” impresso su ogni matraccio. Ogni matraccio presenta il numero di lotto impresso sul vetro. Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui)

Data sheet

