Alcolometro di alta precisione, ALLA FRANCE
Fascia di prezzo: da 31,17 € a 33,02 €
Conforme a ISO 4801 e NF B 35-515. Classe II. Calibrato a 20 °C. Unità: etanolo in % vol. Lunghezza: 350 mm, Ø 30 mm. Questo strumento è fornito con certificato di conformità

| referenza | variabilità ( %vol) | divisione ( %vol) | TS (mN/m) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCO-000-001 | ±0,1 | 0,1 | 72,6 | 1 | 2 | 33,02 € | ||
| ALCO-010-001 | ±0,1 | 0,1 | 50,5 | 1 | 2 | 33,02 € | ||
| ALCO-020-001 | ±0,1 | 0,1 | 41,4 | 1 | 5 | 33,02 € | ||
| ALCO-030-001 | ±0,1 | 0,1 | 35,4 | 1 | 5 | 33,02 € | ||
| ALCO-040-001 | ±0,1 | 0,1 | 31,7 | 1 | 2 | 33,02 € | ||
| ALCO-050-001 | ±0,1 | 0,1 | 29,4 | 1 | 15 | 31,17 € | ||
| ALCO-060-001 | ±0,1 | 0,1 | 27,9 | 1 | 13 | 31,17 € | ||
| ALCO-070-001 | ±0,1 | 0,1 | 26,7 | 1 | 8 | 31,17 € | ||
| ALCO-080-001 | ±0,1 | 0,1 | 25,6 | 1 | 3 | 31,17 € | ||
| ALCO-090-001 | ±0,1 | 0,1 | 24,2 | 1 | 2 | 31,17 € |
Descrizione
Conforme a ISO 4801 e NF B 35-515. Classe II. Calibrato a 20 °C. Unità: etanolo in % vol. Lunghezza: 350 mm, Ø 30 mm. Questo strumento è fornito con certificato di conformità

Data sheet