CUVETTA PER SPETTROFOTOMETRIA (MACRO) STANDARD CON COPERCHIO DI PTFE
Fascia di prezzo: da 19,97 € a 285,17 €
Disponibile in quarzo (LB Q) per un range di lavoro di 200-2500 nm (include L’UV) o in vetro ottico (LB OG) per un range di lavoro di 320-2500 nm

| referenza | materiale | passaggio di luce | larghezza interna | vol | Dimensioni esterne (lunghezza × larghezza × altezza) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALQ-001-002 | LB Q | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 3,5x12,5x45 | 2 | 14 | 138,43 € | ||
| MALQ-002-002 | LB Q | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 4,5x12,5x45 | 2 | 14 | 138,43 € | ||
| MALQ-005-002 | LB Q | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 7,5x12,5x45 | 2 | 10 | 130,69 € | ||
| MALQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 12,5x12,5x45 | 2 | 12 | 83,85 € | ||
| MALQ-020-002 | LB Q | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 22,5x12,5x45 | 2 | 23 | 149,70 € | ||
| MALQ-040-002 | LB Q | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 42,5x12,5x45 | 2 | 3 | 213,87 € | ||
| MALQ-050-002 | LB Q | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 52,5x12,5x45 | 2 | 9 | 285,17 € | ||
| MALQ-100-001 | LB Q | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 102,5x12,5x45 | 1 | 13 | 208,07 € | ||
| MALG-001-002 | LB OG | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 3,5x12,5x45 | 2 | 2 | 31,14 € | ||
| MALG-002-002 | LB OG | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 4,5x12,5x45 | 2 | 25 | 28,83 € | ||
| MALG-005-002 | LB OG | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 7,5x12,5x45 | 2 | 24 | 27,32 € | ||
| MALG-010-002 | LB OG | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 12,5x12,5x45 | 2 | 14 | 19,97 € | ||
| MALG-020-002 | LB OG | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 22,5x12,5x45 | 2 | 2 | 27,32 € | ||
| MALG-040-002 | LB OG | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 42,5x12,5x45 | 2 | 10 | 32,08 € | ||
| MALG-050-002 | LB OG | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 52,5x12,5x45 | 2 | 6 | 35,64 € | ||
| MALG-100-001 | LB OG | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 102,5x12,5x45 | 1 | 41 | 35,97 € |
Descrizione
Disponibile in quarzo (LB Q) per un range di lavoro di 200-2500 nm (include L’UV) o in vetro ottico (LB OG) per un range di lavoro di 320-2500 nm


Data sheet

