Filtro a membrana in MCE, sterile
Fascia di prezzo: da 27,26 € a 33,61 €
Membrane miste di nitrato di cellulosa e acetato di cellulosa (MCE). Bianco con griglia nera per un migliore contrasto e osservazione nelle applicazioni di microbiologia. Sterili in confezione singola

| referenza | Ø(mm) | poro (µm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCNB-247-100 | 47 | 0,22 | 100 | 6 | 27,26 € | ||
| MCNB-447-100 | 47 | 0,45 | 100 | 32 | 27,26 € | ||
| MCNB-847-100 | 47 | 0,8 | 100 | 21 | 33,61 € | ||
| MCNB-250-100 | 50 | 0,22 | 100 | 47 | 28,98 € | ||
| MCNB-450-100 | 50 | 0,45 | 100 | 560 | 28,98 € |
Descrizione
Membrane miste di nitrato di cellulosa e acetato di cellulosa (MCE). Bianco con griglia nera per un migliore contrasto e osservazione nelle applicazioni di microbiologia. Sterili in confezione singola


Data sheet


