Becher formato alto, LBG
Fascia di prezzo: da 0,94 € a 92,53 €
Graduato e con becco. Realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12331 e ISO 3819

| referenza | capacità | Øesterno (mm) | h (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKT3-050-001 | 50 ml | 38 | 72 | 1 | 10 | 0,94 € | ||
| BKT3-100-001 | 100 ml | 48 | 82 | 1 | 12 | 1,03 € | ||
| BKT3-150-001 | 150 ml | 54 | 97 | 1 | 12 | 1,29 € | ||
| BKT3-250-001 | 250 ml | 60 | 123 | 1 | 20 | 1,57 € | ||
| BKT3-400-001 | 400 ml | 70 | 133 | 1 | pre-ordine | 2,25 € | pre-ordine | |
| BKT3-500-001 | 500 ml | 79 | 140 | 1 | 36 | 2,45 € | ||
| BKT3-600-001 | 600 ml | 80 | 153 | 1 | 4 | 2,72 € | ||
| BKT3-800-001 | 800 ml | 90 | 178 | 1 | 6 | 3,63 € | ||
| BKT3-1K0-001 | 1000 ml | 95 | 183 | 1 | 6 | 4,16 € | ||
| BKT3-2K0-001 | 2000 ml | 120 | 244 | 1 | 16 | 8,65 € | ||
| BKT3-050-012 | 50 ml | 38 | 72 | 12 | 12 | 9,66 € | ||
| BKT3-100-012 | 100 ml | 48 | 82 | 12 | 14 | 10,72 € | ||
| BKT3-150-012 | 150 ml | 54 | 97 | 12 | 10 | 13,02 € | ||
| BKT3-250-012 | 250 ml | 60 | 123 | 12 | 12 | 15,99 € | ||
| BKT3-400-006 | 400 ml | 70 | 133 | 6 | 192 | 11,53 € | ||
| BKT3-500-006 | 500 ml | 79 | 140 | 6 | pre-ordine | 12,37 € | pre-ordine | |
| BKT3-600-006 | 600 ml | 80 | 153 | 6 | 6 | 13,86 € | ||
| BKT3-800-006 | 800 ml | 90 | 178 | 6 | 49 | 18,50 € | ||
| BKT3-1K0-006 | 1000 ml | 95 | 183 | 6 | 8 | 21,81 € | ||
| BKT3-2K0-012 | 2000 ml | 120 | 244 | 12 | 1 | 92,53 € |
Descrizione
Graduato e con becco. Realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12331 e ISO 3819





Data sheet


