Becher formato basso in PMP
Fascia di prezzo: da 20,99 € a 70,56 €
Realizzato in polimetilpentene (PMP/TPX®). Maggiore trasparenza e resistenza chimica e termica al calore rispetto al PP. Range di temperatura: -20 °C a +121 °C. Autoclavabile. Graduazione serigrafata facilmente leggibile. Impilabile. Conforme a ISO 7056:1981

| referenza | capacità | graduazione | Øesterno (mm) | h (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLX-050-012 | 50 ml | 5 ml | 49,4 | 58,4 | 12 | 117 | 21,62 € | ||
| BKLX-100-012 | 100 ml | 10 ml | 63,2 | 72,5 | 12 | 90 | 26,67 € | ||
| BKLX-250-006 | 250 ml | 25 ml | 83,1 | 92,1 | 6 | 4 | 22,00 € | ||
| BKLX-600-004 | 600 ml | 50 ml | 110,3 | 131 | 4 | pre-ordine | 25,09 € | pre-ordine | |
| BKLX-1K0-003 | 1000 ml | 50 ml | 129,4 | 149,2 | 3 | 51 | 31,82 € | ||
| BKLX-2K0-001 | 2000 ml | 100 ml | 158,5 | 190,2 | 1 | 168 | 20,99 € | ||
| BKLX-5K0-001 | 5000 ml | 500 ml | 202,9 | 260,5 | 1 | 145 | 36,00 € | ||
| BKLX-10K-001 | 10000 ml | 1000 ml | 255,4 | 326,6 | 1 | 55 | 70,56 € |
Descrizione
Realizzato in polimetilpentene (PMP/TPX®). Maggiore trasparenza e resistenza chimica e termica al calore rispetto al PP. Range di temperatura: -20 °C a +121 °C. Autoclavabile. Graduazione serigrafata facilmente leggibile. Impilabile. Conforme a ISO 7056:1981

Data sheet


