Beuta da vuoto, tipo Erlenmeyer, GLASSCO
Fascia di prezzo: da 21,76 € a 179,40 €
Realizzata in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme alla ISO 6556 e alla USP

| referenza | capacità | Øbase (mm) | h (mm) | Øint bocchetta (mm) | Øportagomma (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFE3-100-002 | 100 ml | 72 | 105 | 24 | 8 | 2 | 4 | 21,76 € | ||
| FFE3-125-002 | 125 ml | 72 | 107 | 25 | 9 | 2 | 2 | 22,95 € | ||
| FFE3-250-002 | 250 ml | 84 | 158 | 29 | 10 | 2 | 6 | 27,21 € | ||
| FFE3-500-002 | 500 ml | 106 | 188 | 33.5 | 10 | 2 | 8 | 36,25 € | ||
| FFE3-1K0-002 | 1000 ml | 135 | 242 | 37 | 12 | 2 | 6 | 65,27 € | ||
| FFE3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 280 | 40 | 12 | 1 | 6 | 58,88 € | ||
| FFE3-5K0-001 | 5000 ml | 220 | 390 | 56 | 12 | 1 | 2 | 179,40 € |
Descrizione
Realizzata in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme alla ISO 6556 e alla USP

Data sheet
Additional information


