Beuta Erlenmeyer collo stretto, LBG
Fascia di prezzo: da 2,29 € a 32,78 €
Con bordo e graduazione. Realizzata in vetro borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12380 e ISO 1773

| referenza | capacità | Øbase (mm) | h (mm) | Øint bocchetta (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFN3-025-001 | 25 ml | 42 | 70 | 16 | 1 | 39 | 2,29 € | ||
| EFN3-050-001 | 50 ml | 51 | 85 | 18 | 1 | 8 | 2,32 € | ||
| EFN3-100-001 | 100 ml | 64 | 105 | 22 | 1 | 16 | 2,34 € | ||
| EFN3-250-001 | 250 ml | 85 | 140 | 30 | 1 | 22 | 2,82 € | ||
| EFN3-500-001 | 500 ml | 105 | 175 | 30 | 1 | 8 | 4,12 € | ||
| EFN3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 220 | 38 | 1 | 2 | 6,86 € | ||
| EFN3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 280 | 40 | 1 | 6 | 10,96 € | ||
| EFN3-3K0-001 | 3000 ml | 187 | 310 | 44 | 1 | 69 | 18,14 € | ||
| EFN3-5K0-001 | 5000 ml | 220 | 365 | 55 | 1 | 22 | 27,29 € | ||
| EFN3-025-012 | 25 ml | 42 | 70 | 16 | 12 | 397 | 18,76 € | ||
| EFN3-050-012 | 50 ml | 51 | 85 | 18 | 12 | 6 | 19,66 € | ||
| EFN3-100-012 | 100 ml | 64 | 105 | 22 | 12 | 10 | 22,08 € | ||
| EFN3-250-012 | 250 ml | 85 | 140 | 30 | 12 | 14 | 26,79 € | ||
| EFN3-500-008 | 500 ml | 105 | 175 | 30 | 8 | 6 | 26,18 € | ||
| EFN3-1K0-006 | 1000 ml | 131 | 220 | 38 | 6 | 4 | 32,78 € |
Descrizione
Con bordo e graduazione. Realizzata in vetro borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12380 e ISO 1773





Data sheet

