Beuta Erlenmeyer collo stretto, LBG
Fascia di prezzo: da 2,41 € a 31,47 €
Con bordo e graduazione. Realizzata in vetro borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12380 e ISO 1773

| referenza | capacità | Øbase (mm) | h (mm) | Øint bocchetta (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFN3-025-001 | 25 ml | 42 | 70 | 16 | 1 | 32 | 2,41 € | ||
| EFN3-050-001 | 50 ml | 51 | 85 | 18 | 1 | 8 | 2,44 € | ||
| EFN3-100-001 | 100 ml | 64 | 105 | 22 | 1 | pre-ordine | 2,47 € | pre-ordine | |
| EFN3-250-001 | 250 ml | 85 | 140 | 30 | 1 | 6 | 2,97 € | ||
| EFN3-500-001 | 500 ml | 105 | 175 | 30 | 1 | 8 | 4,33 € | ||
| EFN3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 220 | 38 | 1 | pre-ordine | 7,22 € | pre-ordine | |
| EFN3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 280 | 40 | 1 | 8 | 11,98 € | ||
| EFN3-3K0-001 | 3000 ml | 187 | 310 | 44 | 1 | 68 | 19,35 € | ||
| EFN3-5K0-001 | 5000 ml | 220 | 365 | 55 | 1 | 2 | 29,70 € | ||
| EFN3-025-012 | 25 ml | 42 | 70 | 16 | 12 | 393 | 18,01 € | ||
| EFN3-050-012 | 50 ml | 51 | 85 | 18 | 12 | 6 | 18,87 € | ||
| EFN3-100-012 | 100 ml | 64 | 105 | 22 | 12 | 10 | 21,20 € | ||
| EFN3-250-012 | 250 ml | 85 | 140 | 30 | 12 | 14 | 25,72 € | ||
| EFN3-500-008 | 500 ml | 105 | 175 | 30 | 8 | 6 | 25,13 € | ||
| EFN3-1K0-006 | 1000 ml | 131 | 220 | 38 | 6 | 4 | 31,47 € |
Descrizione
Con bordo e graduazione. Realizzata in vetro borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12380 e ISO 1773





Data sheet

