Beuta Erlenmeyer smerigliata, GLASSCO
Fascia di prezzo: da 5,41 € a 176,21 €
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. A norma ISO 4797
| referenza | capacità | Ø(mm) | htotale (mm) | bocchetta | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFLG-102-001 | 100 ml | 64 | 100 | 19/26 | 1 | 1 | 5,41 € | ||
| CFLG-103-001 | 100 ml | 64 | 100 | 24/29 | 1 | 10 | 5,63 € | ||
| CFLG-101-001 | 100 ml | 64 | 100 | 29/32 | 1 | 13 | 5,83 € | ||
| CFLG-252-001 | 250 ml | 85 | 140 | 19/26 | 1 | 6 | 7,06 € | ||
| CFLG-251-001 | 250 ml | 85 | 140 | 24/29 | 1 | 12 | 7,25 € | ||
| CFLG-250-001 | 250 ml | 85 | 140 | 29/32 | 1 | 6 | 7,55 € | ||
| CFLG-503-001 | 500 ml | 105 | 175 | 24/29 | 1 | pre-ordine | 10,42 € | pre-ordine | |
| CFLG-500-001 | 500 ml | 105 | 175 | 29/32 | 1 | 2 | 10,65 € | ||
| CFLG-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 220 | 29/32 | 1 | 2 | 18,17 € | ||
| CFLG-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 270 | 29/32 | 1 | 6 | 35,03 € | ||
| CFLG-102-010 | 100 ml | 64 | 100 | 19/26 | 10 | 4 | 45,36 € | ||
| CFLG-103-010 | 100 ml | 64 | 100 | 24/29 | 10 | 5 | 47,38 € | ||
| CFLG-101-010 | 100 ml | 64 | 100 | 29/32 | 10 | 23 | 48,65 € | ||
| CFLG-252-010 | 250 ml | 85 | 140 | 19/26 | 10 | 20 | 59,29 € | ||
| CFLG-251-010 | 250 ml | 85 | 140 | 24/29 | 10 | 8 | 60,81 € | ||
| CFLG-250-010 | 250 ml | 85 | 140 | 29/32 | 10 | 4 | 62,59 € | ||
| CFLG-503-010 | 500 ml | 105 | 175 | 24/29 | 10 | pre-ordine | 87,42 € | pre-ordine | |
| CFLG-500-010 | 500 ml | 105 | 175 | 29/32 | 10 | 8 | 89,19 € | ||
| CFLG-1K0-010 | 1000 ml | 131 | 220 | 29/32 | 10 | 18 | 152,29 € | ||
| CFLG-2K0-006 | 2000 ml | 166 | 270 | 29/32 | 6 | pre-ordine | 176,21 € | pre-ordine |
Descrizione
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. A norma ISO 4797

Data sheet