Beuta Erlenmeyer smerigliata, GLASSCO
Fascia di prezzo: da 5,19 € a 172,68 €
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. A norma ISO 4797
| referenza | capacità | Ø(mm) | htotale (mm) | bocchetta | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFLG-102-001 | 100 ml | 64 | 100 | 19/26 | 1 | 19 | 5,19 € | ||
| CFLG-103-001 | 100 ml | 64 | 100 | 24/29 | 1 | 8 | 5,40 € | ||
| CFLG-101-001 | 100 ml | 64 | 100 | 29/32 | 1 | 43 | 6,15 € | ||
| CFLG-252-001 | 250 ml | 85 | 140 | 19/26 | 1 | 6 | 6,78 € | ||
| CFLG-251-001 | 250 ml | 85 | 140 | 24/29 | 1 | 12 | 7,40 € | ||
| CFLG-250-001 | 250 ml | 85 | 140 | 29/32 | 1 | 8 | 8,03 € | ||
| CFLG-503-001 | 500 ml | 105 | 175 | 24/29 | 1 | 16 | 10,00 € | ||
| CFLG-500-001 | 500 ml | 105 | 175 | 29/32 | 1 | 30 | 10,43 € | ||
| CFLG-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 220 | 29/32 | 1 | 29 | 17,44 € | ||
| CFLG-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 270 | 29/32 | 1 | 4 | 33,63 € | ||
| CFLG-102-010 | 100 ml | 64 | 100 | 19/26 | 10 | 16 | 44,56 € | ||
| CFLG-103-010 | 100 ml | 64 | 100 | 24/29 | 10 | 4 | 46,50 € | ||
| CFLG-101-010 | 100 ml | 64 | 100 | 29/32 | 10 | 4 | 47,72 € | ||
| CFLG-252-010 | 250 ml | 85 | 140 | 19/26 | 10 | 19 | 58,19 € | ||
| CFLG-251-010 | 250 ml | 85 | 140 | 24/29 | 10 | 8 | 59,65 € | ||
| CFLG-250-010 | 250 ml | 85 | 140 | 29/32 | 10 | pre-ordine | 61,36 € | pre-ordine | |
| CFLG-503-010 | 500 ml | 105 | 175 | 24/29 | 10 | 5 | 85,70 € | ||
| CFLG-500-010 | 500 ml | 105 | 175 | 29/32 | 10 | 4 | 87,41 € | ||
| CFLG-1K0-010 | 1000 ml | 131 | 220 | 29/32 | 10 | 15 | 149,25 € | ||
| CFLG-2K0-006 | 2000 ml | 166 | 270 | 29/32 | 6 | pre-ordine | 172,68 € | pre-ordine |
Descrizione
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. A norma ISO 4797

Data sheet