Bottiglia cilindrica graduata in LDPE a collo stretto
Fascia di prezzo: da 4,62 € a 184,15 €
Con tappo a vite di PP e otturatore di LDPE. Con asole su tappo e spalla per l’apposizione di un sigillo di garanzia

| referenza | capacità | Ø(mm) | h (mm) | Øest bocchetta (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGP-050-010 | 50 ml | 39 | 76 | 18,5 | 10 | 60 | 7,64 € | ||
| FRGP-125-010 | 125 ml | 46 | 115 | 18,5 | 10 | 22 | 8,60 € | ||
| FRGP-250-010 | 250 ml | 60 | 138 | 23 | 10 | 18 | 11,69 € | ||
| FRGP-500-010 | 500 ml | 74 | 165 | 23 | 10 | 17 | 13,28 € | ||
| FRGP-1K0-005 | 1000 ml | 93 | 201 | 34,5 | 5 | 4 | 11,38 € | ||
| FRGP-2K0-001 | 2000 ml | 116 | 275 | 34,5 | 1 | 12 | 4,62 € | ||
| FRGP-050-100 | 50 ml | 39 | 76 | 18,5 | 100 | 65 | 64,40 € | ||
| FRGP-125-100 | 125 ml | 46 | 115 | 18,5 | 100 | 80 | 70,01 € | ||
| FRGP-250-050 | 250 ml | 60 | 138 | 23 | 50 | 8 | 47,03 € | ||
| FRGP-500-115 | 500 ml | 74 | 165 | 23 | 115 | 2 | 123,77 € | ||
| FRGP-1K0-100 | 1000 ml | 93 | 201 | 34,5 | 100 | 2 | 183,91 € | ||
| FRGP-2K0-055 | 2000 ml | 116 | 275 | 34,5 | 55 | 8 | 184,15 € |
Descrizione
Con tappo a vite di PP e otturatore di LDPE. Con asole su tappo e spalla per l’apposizione di un sigillo di garanzia

Data sheet
Food grade certificate


