Bottiglia cilindrica graduata in LDPE con tappo a stella
Fascia di prezzo: da 4,41 € a 411,05 €
Con tappo a vite di PP e otturatore di LDPE. Con asole su tappo e spalla per l’apposizione di un sigillo di garanzia

| referenza | capacità | graduazione | Ø(mm) | h (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRRP-050-010 | 50 ml | 10 ml | 40 | 78 | 10 | 54 | 8,81 € | ||
| FRRP-100-010 | 100 ml | 20 ml | 48 | 90 | 10 | 95 | 10,79 € | ||
| FRRP-250-010 | 250 ml | 25 ml | 61 | 125 | 10 | 23 | 13,30 € | ||
| FRRP-500-010 | 500 ml | 50 ml | 75 | 161 | 10 | 6 | 15,68 € | ||
| FRRP-1K0-005 | 1000 ml | 100 ml | 93 | 201 | 5 | 25 | 13,52 € | ||
| FRRP-2K0-001 | 2000 ml | 100 ml | 115 | 250 | 1 | 15 | 4,41 € | ||
| FRRP-050-600 | 50 ml | 10 ml | 40 | 78 | 600 | 1 | 411,05 € | ||
| FRRP-100-400 | 100 ml | 20 ml | 48 | 90 | 400 | 5 | 332,76 € | ||
| FRRP-250-350 | 250 ml | 25 ml | 61 | 125 | 350 | 1 | 355,38 € | ||
| FRRP-500-120 | 500 ml | 50 ml | 75 | 161 | 120 | 4 | 145,35 € | ||
| FRRP-1K0-115 | 1000 ml | 100 ml | 93 | 201 | 115 | 4 | 239,18 € | ||
| FRRP-2K0-060 | 2000 ml | 100 ml | 115 | 250 | 60 | 2 | 203,32 € |
Descrizione
Con tappo a vite di PP e otturatore di LDPE. Con asole su tappo e spalla per l’apposizione di un sigillo di garanzia

Data sheet
Food grade certificate


