Bottiglia rettangolare graduata in HDPE con tappo a stella
Fascia di prezzo: da 3,92 € a 373,94 €
Con tappo a vite di PP e otturatore di LDPE. Con asole su tappo e spalla per l’apposizione di un sigillo di garanzia

| referenza | capacità | L (mm) | w (mm) | h (mm) | Øbocchetta (mm) | graduazione (ml) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRSP-050-010 | 50 ml | 37 | 37 | 72 | 24 | 10 | 10 | 79 | 7,96 € | ||
| FRSP-100-010 | 100 ml | 44 | 46 | 90 | 34.5 | 20 | 10 | 8 | 9,66 € | ||
| FRSP-250-010 | 250 ml | 55 | 60 | 115 | 34.5 | 50 | 10 | 10 | 11,74 € | ||
| FRSP-500-010 | 500 ml | 66 | 80 | 136 | 45 | 100 | 10 | 10 | 13,95 € | ||
| FRSP-1K0-005 | 1000 ml | 82 | 102 | 177 | 60 | 100 | 5 | 8 | 11,99 € | ||
| FRSP-2K0-001 | 2000 ml | 101 | 134 | 215 | 60 | 100 | 1 | 10 | 3,92 € | ||
| FRSP-050-600 | 50 ml | 37 | 37 | 72 | 24 | 10 | 600 | 1 | 373,94 € | ||
| FRSP-100-300 | 100 ml | 44 | 46 | 90 | 34.5 | 20 | 300 | 7 | 227,03 € | ||
| FRSP-250-350 | 250 ml | 55 | 60 | 115 | 34.5 | 50 | 350 | 5 | 323,30 € | ||
| FRSP-500-100 | 500 ml | 66 | 80 | 136 | 45 | 100 | 100 | 6 | 111,17 € | ||
| FRSP-1K0-115 | 1000 ml | 82 | 102 | 177 | 60 | 100 | 115 | 4 | 217,57 € | ||
| FRSP-2K0-070 | 2000 ml | 101 | 134 | 215 | 60 | 100 | 70 | 2 | 219,05 € |
Descrizione
Con tappo a vite di PP e otturatore di LDPE. Con asole su tappo e spalla per l’apposizione di un sigillo di garanzia

Data sheet
Food grade certificate


