Carta da filtro qualitativa per uso comune, velocità media
Fascia di prezzo: da 4,24 € a 51,45 €
Contenuto massimo di ceneri pari a 0,10 %. Carta pergamena per uso generico di laboratorio. Grammatura 65 g/m², porosità 7-10 μm e spessore 170 μm. Disponibile in filtri standard (in confezioni da 100 dischi avvolti in
pellicola termoretraibile, senza scatola) e plissettati (con scatola). Equivalenza: Whatman 93

| referenza | Ø(mm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLPG-070-100 | 70 | circolari | 100 | 16 | 4,24 € | ||
| QLPG-090-100 | 90 | circolari | 100 | 97 | 5,09 € | ||
| QLPG-110-100 | 110 | circolari | 100 | 764 | 5,86 € | ||
| QLPG-125-100 | 125 | circolari | 100 | 10 | 6,19 € | ||
| QLPG-150-100 | 150 | circolari | 100 | 18 | 6,99 € | ||
| QLPG-185-100 | 185 | circolari | 100 | 774 | 8,25 € | ||
| QLPG-240-100 | 240 | circolari | 100 | 115 | 11,69 € | ||
| QLPG-111-100 | 110 | plissettati | 100 | 14 | 18,86 € | ||
| QLPG-126-100 | 125 | plissettati | 100 | 18 | 18,99 € | ||
| QLPG-151-100 | 150 | plissettati | 100 | 12 | 19,97 € | ||
| QLPG-186-100 | 185 | plissettati | 100 | 23 | 21,82 € | ||
| QLPG-201-100 | 200 | plissettati | 100 | 4 | 22,59 € | ||
| QLPG-241-100 | 240 | plissettati | 100 | 33 | 25,59 € | ||
| QLPG-251-100 | 250 | plissettati | 100 | 28 | 26,26 € | ||
| QLPG-401-100 | 400 | plissettati | 100 | 36 | 51,45 € |
Descrizione
Contenuto massimo di ceneri pari a 0,10 %. Carta pergamena per uso generico di laboratorio. Grammatura 65 g/m², porosità 7-10 μm e spessore 170 μm. Disponibile in filtri standard (in confezioni da 100 dischi avvolti in
pellicola termoretraibile, senza scatola) e plissettati (con scatola). Equivalenza: Whatman 93

Data sheet
Compatibility table