Carta da filtro qualitativa per uso comune, velocità media
Fascia di prezzo: da 3,41 € a 49,70 €
Contenuto massimo di ceneri pari a 0,10 %. Carta pergamena per uso generico di laboratorio. Grammatura 65 g/m², porosità 7-10 μm e spessore 170 μm. Disponibile in filtri standard (in confezioni da 100 dischi avvolti in
pellicola termoretraibile, senza scatola) e plissettati (con scatola). Equivalenza: Whatman 93

| referenza | Ø(mm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLPG-070-100 | 70 | circolari | 100 | 20 | 3,41 € | ||
| QLPG-090-100 | 90 | circolari | 100 | 131 | 4,18 € | ||
| QLPG-110-100 | 110 | circolari | 100 | 774 | 4,88 € | ||
| QLPG-125-100 | 125 | circolari | 100 | 6 | 5,19 € | ||
| QLPG-150-100 | 150 | circolari | 100 | 20 | 5,91 € | ||
| QLPG-185-100 | 185 | circolari | 100 | 728 | 7,54 € | ||
| QLPG-240-100 | 240 | circolari | 100 | 126 | 10,90 € | ||
| QLPG-111-100 | 110 | plissettati | 100 | pre-ordine | 17,89 € | pre-ordine | |
| QLPG-126-100 | 125 | plissettati | 100 | 23 | 18,17 € | ||
| QLPG-151-100 | 150 | plissettati | 100 | 157 | 18,98 € | ||
| QLPG-186-100 | 185 | plissettati | 100 | 9 | 20,79 € | ||
| QLPG-201-100 | 200 | plissettati | 100 | 4 | 21,53 € | ||
| QLPG-241-100 | 240 | plissettati | 100 | 18 | 24,48 € | ||
| QLPG-251-100 | 250 | plissettati | 100 | 55 | 25,12 € | ||
| QLPG-401-100 | 400 | plissettati | 100 | 27 | 49,70 € |
Descrizione
Contenuto massimo di ceneri pari a 0,10 %. Carta pergamena per uso generico di laboratorio. Grammatura 65 g/m², porosità 7-10 μm e spessore 170 μm. Disponibile in filtri standard (in confezioni da 100 dischi avvolti in
pellicola termoretraibile, senza scatola) e plissettati (con scatola). Equivalenza: Whatman 93

Data sheet
Compatibility table