Éprouvette graduée, base hexagonale, classe A, GLASSCO
Fascia di prezzo: da 5,73 € a 46,19 €
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme a ISO 4788, alla farmacopea degli Stati Uniti (USP) e alla “Eichordnung” (la normativa federale tedesca su pesi e misure). La conformità alla “Eichordnung” è certificata dal simbolo ufficiale “DE-M (anno)” impresso su ogni cilindro. Calibrato “per contenere” (TC, In). Ogni cilindro presenta il numero di lotto impresso sul vetro. Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui)

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | graduazione (ml) | Ø(mm) | h (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHA-010-001 | 10 ml | ± 0,10 | 0.2 | 15 | 137 | 1 | 42 | 5,73 € | ||
| MCHA-025-001 | 25 ml | ± 0,25 | 0.5 | 20 | 167 | 1 | 44 | 6,42 € | ||
| MCHA-050-001 | 50 ml | ± 0,50 | 1 | 25 | 195 | 1 | 74 | 6,64 € | ||
| MCHA-100-001 | 100 ml | ± 0,50 | 1 | 30 | 257 | 1 | 98 | 7,23 € | ||
| MCHA-250-001 | 250 ml | ± 1,00 | 2 | 40 | 330 | 1 | 44 | 11,92 € | ||
| MCHA-500-001 | 500 ml | ± 2,50 | 5 | 53 | 385 | 1 | 36 | 15,06 € | ||
| MCHA-1K0-001 | 1000 ml | ± 5,00 | 10 | 65 | 460 | 1 | 24 | 27,79 € | ||
| MCHA-2K0-001 | 2000 ml | ± 10,00 | 20 | 80 | 565 | 1 | 6 | 46,19 € |
Descrizione
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme a ISO 4788, alla farmacopea degli Stati Uniti (USP) e alla “Eichordnung” (la normativa federale tedesca su pesi e misure). La conformità alla “Eichordnung” è certificata dal simbolo ufficiale “DE-M (anno)” impresso su ogni cilindro. Calibrato “per contenere” (TC, In). Ogni cilindro presenta il numero di lotto impresso sul vetro. Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui)





Data sheet

