Cilindro graduato con base esagonale, classe B, LBG
Fascia di prezzo: da 2,80 € a 24,99 €
Realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3 conforme a ISO 4788. Calibrato “per contenere” (TC, In). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui )

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | graduazione (ml) | Ø(mm) | h (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH3-005-001 | 5 ml | ± 0,1 | 0,1 | 13 | 112 | 1 | 20 | 2,80 € | ||
| MCH3-010-001 | 10 ml | ± 0,2 | 0.2 | 14 | 137 | 1 | 66 | 2,80 € | ||
| MCH3-025-001 | 25 ml | ± 0,5 | 0.5 | 21 | 167 | 1 | 56 | 3,34 € | ||
| MCH3-050-001 | 50 ml | ± 1,0 | 0,5 | 25 | 196 | 1 | 68 | 3,80 € | ||
| MCH3-100-001 | 100 ml | ± 1,0 | 1 | 29 | 256 | 1 | 106 | 3,97 € | ||
| MCH3-250-001 | 250 ml | ± 2,0 | 2 | 43 | 305 | 1 | 42 | 8,03 € | ||
| MCH3-500-001 | 500 ml | ± 5,0 | 5 | 53 | 360 | 1 | 24 | 11,04 € | ||
| MCH3-1K0-001 | 1000 ml | ± 10 | 10 | 68 | 440 | 1 | 14 | 20,73 € | ||
| MCH3-2K0-001 | 2000 ml | ± 20 | 20 | 85 | 500 | 1 | pre-ordine | 24,99 € | pre-ordine |
Descrizione
Realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3 conforme a ISO 4788. Calibrato “per contenere” (TC, In). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui )





Data sheet

