Cilindro graduato con base esagonale, classe B, LBG
Fascia di prezzo: da 3,01 € a 26,75 €
Realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3 conforme a ISO 4788. Calibrato “per contenere” (TC, In). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui )

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | graduazione (ml) | Ø(mm) | h (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH3-005-001 | 5 ml | ± 0,1 | 0,1 | 13 | 112 | 1 | 22 | 3,01 € | ||
| MCH3-010-001 | 10 ml | ± 0,2 | 0.2 | 14 | 137 | 1 | pre-ordine | 3,01 € | pre-ordine | |
| MCH3-025-001 | 25 ml | ± 0,5 | 0.5 | 21 | 167 | 1 | 62 | 3,58 € | ||
| MCH3-050-001 | 50 ml | ± 1,0 | 0,5 | 25 | 196 | 1 | 78 | 4,07 € | ||
| MCH3-100-001 | 100 ml | ± 1,0 | 1 | 29 | 256 | 1 | 116 | 4,23 € | ||
| MCH3-250-001 | 250 ml | ± 2,0 | 2 | 43 | 305 | 1 | 44 | 8,59 € | ||
| MCH3-500-001 | 500 ml | ± 5,0 | 5 | 53 | 360 | 1 | 1 | 11,45 € | ||
| MCH3-1K0-001 | 1000 ml | ± 10 | 10 | 68 | 440 | 1 | 16 | 22,19 € | ||
| MCH3-2K0-001 | 2000 ml | ± 20 | 20 | 85 | 500 | 1 | pre-ordine | 26,75 € | pre-ordine |
Descrizione
Realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3 conforme a ISO 4788. Calibrato “per contenere” (TC, In). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui )





Data sheet

