Cilindro graduato con base esagonale in PMP, classe B
Fascia di prezzo: da 2,21 € a 28,29 €
Realizzato in polimetilpentene (PMP/TPX®). Maggiore trasparenza e resistenza chimica e termica al calore rispetto al PP. Autoclavabile. Graduazione in rilievo e facilmente leggibile. Conforme a ISO 6706. Certificato non incluso
| referenza | capacità | graduazione (ml) | tolleranza (ml) | Ø(mm) | h (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHX-010-001 | 10 ml | 0,2 | ± 0,2 | 13.6 | 147.2 | 1 | 12 | 2,21 € | ||
| MCHX-025-001 | 25 ml | 0,5 | ± 0,5 | 20.15 | 170 | 1 | 14 | 2,95 € | ||
| MCHX-050-001 | 50 ml | 1 | ± 1 | 25.78 | 199.5 | 1 | 20 | 3,41 € | ||
| MCHX-100-001 | 100 ml | 1 | ± 1 | 30.85 | 249.5 | 1 | 34 | 4,14 € | ||
| MCHX-250-001 | 250 ml | 2 | ± 2 | 40.15 | 326.5 | 1 | 22 | 6,63 € | ||
| MCHX-500-001 | 500 ml | 5 | ± 5 | 52.5 | 389.6 | 1 | 8 | 9,84 € | ||
| MCHX-1K0-001 | 1000 ml | 10 | ± 10 | 65.5 | 460.8 | 1 | 472 | 14,92 € | ||
| MCHX-2K0-001 | 2000 ml | 20 | ± 20 | 83 | 535.8 | 1 | 261 | 28,29 € |
Descrizione
Realizzato in polimetilpentene (PMP/TPX®). Maggiore trasparenza e resistenza chimica e termica al calore rispetto al PP. Autoclavabile. Graduazione in rilievo e facilmente leggibile. Conforme a ISO 6706. Certificato non incluso





Data sheet


