Colonna di vetro per cromatografia
Fascia di prezzo: da 25,51 € a 46,76 €
Realizzata in vetro borosilicato 3.3 di alta qualità, resistente agli agenti chimici e utilizzata con SGEC-200-500 o SGEC-060-500 in applicazioni cromatografiche. 2 tipi: (A) Con valvola di passaggio ad ago in PTFE (Rubinetto Rotaflo in PTFE per un controllo preciso del flusso di eluente, disco sinterizzato, collo smerigliato per depositi e porosità 0) (B) Con rubinetto in PTFE (disco sinterizzato, rubinetto in PTFE – foro: 0-2,5 mm- collo smerigliato e porosità 0)

| referenza | Ø x h (mm) | vol (ml) | smerigliato sup (femmina) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAC-N02-001 | 10 x 200 | 15 | 14/23 | A | 1 | 6 | 25,51 € | ||
| GLAC-N03-001 | 10 x 300 | 20 | 14/23 | A | 1 | pre-ordine | 25,51 € | pre-ordine | |
| GLAC-N05-001 | 20 x 200 | 60 | 19/26 | A | 1 | pre-ordine | 28,95 € | pre-ordine | |
| GLAC-N07-001 | 20 x 400 | 120 | 19/26 | A | 1 | pre-ordine | 30,24 € | pre-ordine | |
| GLAC-N11-001 | 30 x 400 | 270 | 29/32 | A | 1 | 3 | 33,11 € | ||
| GLAC-N12-001 | 30 x 500 | 340 | 29/32 | A | 1 | 6 | 34,25 € | ||
| GLAC-K01-001 | 10 x 100 | 8 | 14/23 | B | 1 | 7 | 40,31 € | ||
| GLAC-K02-001 | 10 x 200 | 15 | 14/23 | B | 1 | 17 | 40,31 € | ||
| GLAC-K03-001 | 15 x 200 | 35 | 14/23 | B | 1 | 2 | 40,72 € | ||
| GLAC-K04-001 | 10 x 300 | 23 | 14/23 | B | 1 | pre-ordine | 40,72 € | pre-ordine | |
| GLAC-K05-001 | 20 x 400 | 125 | 29/32 | B | 1 | pre-ordine | 46,76 € | pre-ordine | |
| GLAC-K07-001 | 30 x 600 | 430 | 29/32 | B | 1 | pre-ordine | 46,14 € | pre-ordine |
Descrizione
Realizzata in vetro borosilicato 3.3 di alta qualità, resistente agli agenti chimici e utilizzata con SGEC-200-500 o SGEC-060-500 in applicazioni cromatografiche. 2 tipi: (A) Con valvola di passaggio ad ago in PTFE (Rubinetto Rotaflo in PTFE per un controllo preciso del flusso di eluente, disco sinterizzato, collo smerigliato per depositi e porosità 0) (B) Con rubinetto in PTFE (disco sinterizzato, rubinetto in PTFE – foro: 0-2,5 mm- collo smerigliato e porosità 0)


Data sheet