Densimetro per uso generico
Fascia di prezzo: da 8,17 € a 9,40 €
Non standardizzato. Lettura sotto il menisco. Calibrato a 20 °C. Unità: g/ml. Lunghezza: 300 mm. Questo strumento non è disponibile con certificato di calibrazione

| referenza | variabilità (g/ml) | accuratezza (g/ml) | divisione (g/ml) | TS (mN/m) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDR-070-001 | 0,700 - 0,800 | ±0,002 | 0,001 | 25 | 1 | 77 | 9,40 € | ||
| HYDR-080-001 | 0,800 - 0,900 | ±0,002 | 0,001 | 30 | 1 | 2 | 9,40 € | ||
| HYDR-100-001 | 1,000 - 1,100 | ±0,002 | 0,001 | 55 | 1 | 6 | 8,93 € | ||
| HYDR-110-001 | 1,100 - 1,200 | ±0,002 | 0,001 | 55 | 1 | 23 | 8,75 € | ||
| HYDR-B65-001 | 0,650 - 1,000 | ±0,005 | 0,005 | 26 / 55 | 1 | 23 | 8,17 € | ||
| HYDR-10B-001 | 1,000 - 2,000 | ±0,010 | 0,010 | 55 / 75 | 1 | 6 | 8,17 € |
Descrizione
Non standardizzato. Lettura sotto il menisco. Calibrato a 20 °C. Unità: g/ml. Lunghezza: 300 mm. Questo strumento non è disponibile con certificato di calibrazione

Data sheet