Densimetro per uso generico
Fascia di prezzo: da 3,11 € a 4,27 €
Non standardizzato. Lettura sotto il menisco. Calibrato a 20 °C. Unità: g/ml. Questo strumento non è disponibile con certificato di calibrazione

| referenza | variabilità (g/ml) | accuratezza (g/ml) | divisione (g/ml) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDR-06M-001 | 0,600 - 0,700 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 470 | 4,27 € | ||
| HYDR-07M-001 | 0,700 - 0,800 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 2 | 3,42 € | ||
| HYDR-08M-001 | 0,800 - 0,900 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 4 | 3,42 € | ||
| HYDR-09M-001 | 0,900 - 1,000 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 6 | 3,42 € | ||
| HYDR-10M-001 | 1,000 - 1,100 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 12 | 3,42 € | ||
| HYDR-11M-001 | 1,100 - 1,200 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 6 | 3,42 € | ||
| HYDR-HLM-001 | 1,000 - 2,000 | ±0,01 | 0,01 | 1 | 8 | 3,11 € |
Descrizione
Non standardizzato. Lettura sotto il menisco. Calibrato a 20 °C. Unità: g/ml. Questo strumento non è disponibile con certificato di calibrazione



Data sheet