Filtro a membrana in MCE, sterile
Fascia di prezzo: da 28,40 € a 35,01 €
Membrane miste di nitrato di cellulosa e acetato di cellulosa (MCE). Bianco con griglia nera per un migliore contrasto e osservazione nelle applicazioni di microbiologia. Sterili in confezione singola

| referenza | Ø(mm) | poro (µm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCNB-247-100 | 47 | 0,22 | 100 | 6 | 28,40 € | ||
| MCNB-447-100 | 47 | 0,45 | 100 | 30 | 28,40 € | ||
| MCNB-847-100 | 47 | 0,8 | 100 | 34 | 35,01 € | ||
| MCNB-250-100 | 50 | 0,22 | 100 | 48 | 30,19 € | ||
| MCNB-450-100 | 50 | 0,45 | 100 | 560 | 30,19 € |
Descrizione
Membrane miste di nitrato di cellulosa e acetato di cellulosa (MCE). Bianco con griglia nera per un migliore contrasto e osservazione nelle applicazioni di microbiologia. Sterili in confezione singola


Data sheet


