Filtro per siringhe in PES
Fascia di prezzo: da 36,08 € a 412,03 €
Molto adatto per terreni di coltura. Membrana in polietersulfone (PES), di natura idrofila. Ottima velocità di filtrazione. Membrana meccanicamente molto forte e resistente a una vasta gamma di solventi acquosi. Bassa ritenzione di proteine. Corpo in polipropilene (PP) di colore verde chiaro. Ingresso/uscita Female Luer Lock/Male Slip Lock. Il modello sterile viene confezionato singolarmente. Sterilizzato con radiazioni gamma. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente cliccando qui )

| referenza | Øesterno (mm) | poro (µm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPE-122-100 | 13 | 0,22 | non sterile | 100 | 65 | 43,85 € | ||
| SFPE-145-100 | 13 | 0,45 | non sterile | 100 | 256 | 43,85 € | ||
| SFPE-222-100 | 25 | 0,22 | non sterile | 100 | 4 | 54,94 € | ||
| SFPE-245-100 | 25 | 0,45 | non sterile | 100 | 198 | 54,94 € | ||
| SFPE-12E-100 | 13 | 0,22 | sterile | 100 | 6 | 58,27 € | ||
| SFPE-14E-100 | 13 | 0,45 | sterile | 100 | 5 | 58,27 € | ||
| SFPE-22E-050 | 25 | 0,22 | sterile | 50 | 36 | 36,08 € | ||
| SFPE-24E-050 | 25 | 0,45 | sterile | 50 | 8 | 36,08 € | ||
| SFPE-122-1K0 | 13 | 0,22 | non sterile | 10 x 100 | 6 | 328,84 € | ||
| SFPE-145-1K0 | 13 | 0,45 | non sterile | 10 x 100 | 25 | 328,84 € | ||
| SFPE-222-1K0 | 25 | 0,22 | non sterile | 10 x 100 | pre-ordine | 412,03 € | pre-ordine | |
| SFPE-245-1K0 | 25 | 0,45 | non sterile | 10 x 100 | 19 | 412,03 € |
Descrizione
Molto adatto per terreni di coltura. Membrana in polietersulfone (PES), di natura idrofila. Ottima velocità di filtrazione. Membrana meccanicamente molto forte e resistente a una vasta gamma di solventi acquosi. Bassa ritenzione di proteine. Corpo in polipropilene (PP) di colore verde chiaro. Ingresso/uscita Female Luer Lock/Male Slip Lock. Il modello sterile viene confezionato singolarmente. Sterilizzato con radiazioni gamma. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente cliccando qui )


Data sheet



