Flacone trasparente per reagenti a bocca stretta con tappo in PP
Fascia di prezzo: da 9,33 € a 143,42 €
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore

CLAVABILITY
| referenza | capacità | Ø(mm) | h (mm) | smerigliato | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBG1-250-001 | 250 ml | 71,5 | 129 | 19/26 | 1 | 10 | 9,33 € | ||
| RBG1-500-001 | 500 ml | 102,2 | 180 | 24/29 | 1 | 13 | 11,34 € | ||
| RBG1-1K0-001 | 1000 ml | 98,7 | 230 | 29/32 | 1 | 22 | 17,04 € | ||
| RBG1-2K0-001 | 2000 ml | 136 | 265 | 29/32 | 1 | 34 | 39,32 € | ||
| RBG1-250-010 | 250 ml | 71,5 | 129 | 19/26 | 10 | 13 | 76,81 € | ||
| RBG1-500-010 | 500 ml | 102,2 | 180 | 24/29 | 10 | 2 | 106,64 € | ||
| RBG1-1K0-010 | 1000 ml | 98,7 | 230 | 29/32 | 10 | 14 | 143,42 € |
Descrizione
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore

Data sheet