Flacone trasparente per reagenti a bocca stretta con tappo in PP
Fascia di prezzo: da 8,89 € a 149,40 €
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore

CLAVABILITY
| referenza | capacità | Ø(mm) | h (mm) | smerigliato | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBG1-250-001 | 250 ml | 71,5 | 129 | 19/26 | 1 | 10 | 8,89 € | ||
| RBG1-500-001 | 500 ml | 102,2 | 180 | 24/29 | 1 | 3 | 11,33 € | ||
| RBG1-1K0-001 | 1000 ml | 98,7 | 230 | 29/32 | 1 | 22 | 16,60 € | ||
| RBG1-2K0-001 | 2000 ml | 136 | 265 | 29/32 | 1 | 30 | 38,66 € | ||
| RBG1-250-010 | 250 ml | 71,5 | 129 | 19/26 | 10 | 13 | 80,01 € | ||
| RBG1-500-010 | 500 ml | 102,2 | 180 | 24/29 | 10 | 6 | 101,97 € | ||
| RBG1-1K0-010 | 1000 ml | 98,7 | 230 | 29/32 | 10 | 14 | 149,40 € |
Descrizione
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore

Data sheet