Imbuto Büchner smerigliato con piastra filtrante
Fascia di prezzo: da 25,13 € a 57,47 €
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Da utilizzare in combinazione con le beute da vuoto smerigliate FFK3. Ogni imbuto contiene una piastra filtrante con la seguente porosità: 90-150 μm (porosità 1), 40-90 μm (porosità 2), 15-40 μm (porosità
3), 5-15 μm (porosità 4)

| referenza | capacità | Ø(mm) | smerigliato | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFU3-A35-001 | 35 ml | 30 | 19/26 | porosità 1 | 1 | 44 | 25,13 € | ||
| BFU3-B35-001 | 35 ml | 30 | 19/26 | porosità 2 | 1 | 10 | 25,13 € | ||
| BFU3-C35-001 | 35 ml | 30 | 19/26 | porosità 3 | 1 | 48 | 25,13 € | ||
| BFU3-D35-001 | 35 ml | 30 | 19/26 | porosità 4 | 1 | 39 | 25,13 € | ||
| BFU3-A80-001 | 80 ml | 40 | 29/32 | porosità 1 | 1 | 5 | 43,11 € | ||
| BFU3-B80-001 | 80 ml | 40 | 29/32 | porosità 2 | 1 | 23 | 43,11 € | ||
| BFU3-C81-001 | 80 ml | 40 | 19/26 | porosità 3 | 1 | 10 | 43,11 € | ||
| BFU3-C80-001 | 80 ml | 40 | 29/32 | porosità 3 | 1 | 13 | 43,11 € | ||
| BFU3-D80-001 | 80 ml | 40 | 29/32 | porosità 4 | 1 | 12 | 43,11 € | ||
| BFU3-20A-001 | 200 ml | 65 | 29/32 | porosità 1 | 1 | 15 | 57,47 € | ||
| BFU3-20B-001 | 200 ml | 65 | 29/32 | porosità 2 | 1 | 6 | 57,47 € | ||
| BFU3-21C-001 | 200 ml | 65 | 19/26 | porosità 3 | 1 | pre-ordine | 57,47 € | pre-ordine | |
| BFU3-20C-001 | 200 ml | 65 | 29/32 | porosità 3 | 1 | 9 | 57,47 € | ||
| BFU3-20D-001 | 200 ml | 65 | 29/32 | porosità 4 | 1 | 26 | 57,47 € |
Descrizione
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Da utilizzare in combinazione con le beute da vuoto smerigliate FFK3. Ogni imbuto contiene una piastra filtrante con la seguente porosità: 90-150 μm (porosità 1), 40-90 μm (porosità 2), 15-40 μm (porosità
3), 5-15 μm (porosità 4)

Data sheet