Matraccio tarato ambrato di classe A
Fascia di prezzo: da 8,51 € a 33,48 €
Con tappo in PE e realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3 ambrato. Conforme a ISO 1042, DIN 12664 e calibrato “per contenere” (TC, In). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui)

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | tappo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFA3-005-002 | 5 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 | 162 | 8,51 € | ||
| VFA3-010-002 | 10 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 | 122 | 9,06 € | ||
| VFA3-025-002 | 25 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 | 14 | 9,91 € | ||
| VFA3-050-002 | 50 ml | ± 0,05 | 12/21 | 2 | 56 | 10,34 € | ||
| VFA3-100-002 | 100 ml | ± 0,10 | 14/23 | 2 | 169 | 11,75 € | ||
| VFA3-200-002 | 200 ml | ± 0,15 | 14/23 | 2 | 81 | 15,48 € | ||
| VFA3-250-002 | 250 ml | ± 0,20 | 14/23 | 2 | 26 | 15,48 € | ||
| VFA3-500-002 | 500 ml | ± 0,25 | 19/26 | 2 | 85 | 23,26 € | ||
| VFA3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,40 | 24/29 | 2 | 28 | 33,48 € |
Descrizione
Con tappo in PE e realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3 ambrato. Conforme a ISO 1042, DIN 12664 e calibrato “per contenere” (TC, In). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui)





Data sheet
