Matraccio tarato di classe A, LBG
Fascia di prezzo: da 5,72 € a 24,43 €
Con tappo in PE e realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3. Progettato in conformità con la norma ISO 1042, DIN 12664 e calibrato “per contenere”” (TC, In). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui)

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | tappo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFK3-005-002 | 5 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 | pre-ordine | 5,74 € | pre-ordine | |
| VFK3-010-002 | 10 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 | pre-ordine | 5,72 € | pre-ordine | |
| VFK3-020-002 | 20 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 | pre-ordine | 6,33 € | pre-ordine | |
| VFK3-025-002 | 25 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 | 38 | 6,43 € | ||
| VFK3-050-002 | 50 ml | ± 0,05 | 12/21 | 2 | 68 | 6,48 € | ||
| VFK3-100-002 | 100 ml | ± 0,10 | 14/23 | 2 | 78 | 7,30 € | ||
| VFK3-200-002 | 200 ml | ± 0,15 | 14/23 | 2 | 18 | 9,72 € | ||
| VFK3-250-002 | 250 ml | ± 0,20 | 14/23 | 2 | 32 | 9,72 € | ||
| VFK3-500-002 | 500 ml | ± 0,25 | 19/26 | 2 | pre-ordine | 17,00 € | pre-ordine | |
| VFK3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,40 | 24/29 | 2 | pre-ordine | 24,43 € | pre-ordine | |
| VFK3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,60 | 29/32 | 1 | 6 | 19,96 € |
Descrizione
Con tappo in PE e realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3. Progettato in conformità con la norma ISO 1042, DIN 12664 e calibrato “per contenere”” (TC, In). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui)

Data sheet

