Pallone sferico smerigliato a tre colli angolati
Fascia di prezzo: da 15,90 € a 28,95 €
In vetro borosilicato LBG 3.3
| referenza | capacità | Ø(mm) | htotale (mm) | bocchetta centrale | bocchette laterali | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFO3-100-001 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4 | 18,12 € | ||
| BFO3-103-001 | 100 ml | 64 | 105 | 24/29 | 19/26 | 1 | 81 | 17,27 € | ||
| BFO3-105-001 | 100 ml | 64 | 105 | 19/26 | 14/23 | 1 | 74 | 16,54 € | ||
| BFO3-250-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4 | 15,90 € | ||
| BFO3-252-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 19/26 | 1 | 106 | 15,90 € | ||
| BFO3-253-001 | 250 ml | 88 | 145 | 24/29 | 19/26 | 1 | 8 | 15,90 € | ||
| BFO3-254-001 | 250 ml | 88 | 145 | 19/26 | 19/26 | 1 | 74 | 15,90 € | ||
| BFO3-500-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 14/23 | 1 | 2 | 17,66 € | ||
| BFO3-502-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 19/26 | 1 | 2 | 17,73 € | ||
| BFO3-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 14/23 | 1 | 8 | 27,88 € | ||
| BFO3-1K1-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 29/32 | 1 | pre-ordine | 28,95 € | pre-ordine | |
| BFO3-1K2-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 19/26 | 1 | 16 | 28,33 € |
Descrizione
In vetro borosilicato LBG 3.3

Data sheet


