Pallone sferico smerigliato a tre colli paralleli
Fascia di prezzo: da 15,90 € a 28,95 €
In vetro borosilicato LBG 3.3
CLAVABILITY
| referenza | capacità | Ø(mm) | htotale (mm) | bocchetta centrale | bocchette laterali | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFS3-100-001 | 100 ml | 64 | 105 | 24/29 | 19/26 | 1 | 52 | 19,58 € | ||
| BFS3-102-001 | 100 ml | 64 | 105 | 24/29 | 14/23 | 1 | 31 | 19,58 € | ||
| BFS3-250-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 14/23 | 1 | 225 | 15,90 € | ||
| BFS3-252-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 19/26 | 1 | 2 | 15,90 € | ||
| BFS3-500-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 14/23 | 1 | 11 | 17,66 € | ||
| BFS3-502-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 19/26 | 1 | 17 | 19,06 € | ||
| BFS3-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 29/32 | 1 | 173 | 28,95 € | ||
| BFS3-1K2-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 19/26 | 1 | 44 | 28,33 € |
Descrizione
In vetro borosilicato LBG 3.3

Data sheet


