Pallone smerigliato a fondo piatto, GLASSCO
Fascia di prezzo: da 8,86 € a 208,29 €
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme a DIN / ISO 4797 e American pHarmacopoeia (USP)
| referenza | capacità | Øesterno (mm) | h (mm) | bocchetta | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFFG-101-001 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 1 | pre-ordine | 8,99 € | pre-ordine | |
| BFFG-250-001 | 250 ml | 85 | 130 | 29/32 | 1 | 10 | 8,86 € | ||
| BFFG-500-001 | 500 ml | 105 | 160 | 29/32 | 1 | 15 | 12,84 € | ||
| BFFG-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 187 | 29/32 | 1 | 8 | 19,28 € | ||
| BFFG-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 230 | 29/32 | 1 | 1 | 41,40 € | ||
| BFFG-101-010 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 10 | 10 | 63,85 € | ||
| BFFG-250-010 | 250 ml | 85 | 130 | 29/32 | 10 | 3 | 73,48 € | ||
| BFFG-500-010 | 500 ml | 105 | 160 | 29/32 | 10 | pre-ordine | 106,42 € | pre-ordine | |
| BFFG-1K0-010 | 1000 ml | 131 | 187 | 29/32 | 10 | pre-ordine | 160,90 € | pre-ordine | |
| BFFG-2K0-006 | 2000 ml | 166 | 230 | 29/32 | 6 | 3 | 208,29 € |
Descrizione
Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme a DIN / ISO 4797 e American pHarmacopoeia (USP)

Data sheet

