Piastre per cromatografia a strato sottile
Fascia di prezzo: da 87,24 € a 143,67 €
Piastra di gel di silice con supporto in alluminio o vetro per TLC in varie dimensioni. Dimensione delle particelle 5-17 μm, dimensione dei pori 60 Å, volume specifico dei pori 0,75 ml/g, superficie specifica 500 m2/g. Piastra con supporto in alluminio: spessore del rivestimento 0,15-0,20 mm e acido organico di sodio come legante. Piastra con supporto in vetro: spessore del rivestimento 0,20-0,25 mm e acrilici e/o altri agenti come legante

| referenza | dimensioni (mm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | Appoggio in alluminio con F254 | 250 | 30 | 102,62 € | ||
| TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | Appoggio in alluminio con F254 | 80 | pre-ordine | 97,52 € | pre-ordine | |
| TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | Appoggio in alluminio con F254 | 20 | 7 | 87,24 € | ||
| TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | Appoggio in alluminio con F254 | 20 | 105 | 143,67 € | ||
| TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | Appoggio in alluminio senza F254 | 20 | 23 | 135,99 € | ||
| TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | Appoggio in vetro con F254 | 160 | 8 | 100,52 € | ||
| TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | Appoggio in vetro con F254 | 40 | 18 | 98,01 € | ||
| TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | Appoggio in vetro con F254 | 20 | 3 | 125,66 € | ||
| TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | Appoggio in vetro sin F254 | 20 | 9 | 122,06 € |
Descrizione
Piastra di gel di silice con supporto in alluminio o vetro per TLC in varie dimensioni. Dimensione delle particelle 5-17 μm, dimensione dei pori 60 Å, volume specifico dei pori 0,75 ml/g, superficie specifica 500 m2/g. Piastra con supporto in alluminio: spessore del rivestimento 0,15-0,20 mm e acido organico di sodio come legante. Piastra con supporto in vetro: spessore del rivestimento 0,20-0,25 mm e acrilici e/o altri agenti come legante


Data sheet