| referenza | L (mm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORS-001-002 | 125 | dritta da dissezione (A) | 2 | 44 | 5,82 € | ||
| FORS-002-002 | 120 | punta sottile effetto a molla (B) | 2 | 6 | 6,37 € | ||
| FORS-003-002 | 130,6 | dritta con punta sottile (C) | 2 | 44 | 5,82 € | ||
| FORS-004-002 | 110 | punta arrotondata piatta (D) | 2 | 12 | 6,15 € | ||
| FORS-006-002 | 115 | per vetrini coprioggetto e membrane (E) | 2 | 24 | 5,37 € | ||
| FORS-007-002 | 130 | punta sottile, estremità piegate (F) | 2 | 24 | 6,05 € | ||
| FORS-008-002 | 130 | dritta con denti 1:2 (G) | 2 | 18 | 5,97 € | ||
| FORS-009-002 | 115 | curve a punta arrotondata (H) | 2 | 12 | 5,03 € |
Descrizione
In acciaio inox classe 410



Data sheet

