PIPETTA IN VETRO GRADUATA, CLASSE A
Fascia di prezzo: da 10,75 € a 24,94 €
Pipetta graduata con codice colore (in base norma ISO 1769), conforme a ISO 835. Calibrata “per scolamento” (TD, Ex). Graduazione normale (zero in alto). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui )

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | graduazione (ml) | tempo di svuotamento (s) | codice colore | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPIA-0A1-005 | 0,1 ml | ± 0,002 | 0,001 | 2 - 8 | 2 verde | 5 | 9 | 16,57 € | ||
| MPIA-0A2-005 | 0,2 ml | ± 0,003 | 0,002 | 2 - 8 | 2 bianco | 5 | 38 | 16,57 € | ||
| MPIA-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 0,005 | 2 - 8 | verde | 5 | 604 | 16,57 € | ||
| MPIA-001-005 | 1 ml | ± 0,007 | 0,01 | 2 - 8 | giallo | 5 | 16 | 12,46 € | ||
| MPIA-002-005 | 2 ml | ± 0,012 | 0,02 | 2 - 8 | nero | 5 | 12 | 12,46 € | ||
| MPIA-005-005 | 5 ml | ± 0,025 | 0,05 | 5 - 11 | rosso | 5 | 9 | 10,75 € | ||
| MPIA-010-005 | 10 ml | ± 0,05 | 0,1 | 7 - 17 | arancione | 5 | 32 | 10,75 € | ||
| MPIA-015-005 | 15 ml | ± 0,08 | 0,1 | 9 - 19 | 2 arancione | 5 | 153 | 14,90 € | ||
| MPIA-020-005 | 20 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | 2 giallo | 5 | 6 | 16,63 € | ||
| MPIA-025-005 | 25 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | bianco | 5 | pre-ordine | 17,31 € | pre-ordine | |
| MPIA-050-005 | 50 ml | ± 0,1 | ± 0,2 | 15 - 25 | nero | 5 | 30 | 24,94 € |
Descrizione
Pipetta graduata con codice colore (in base norma ISO 1769), conforme a ISO 835. Calibrata “per scolamento” (TD, Ex). Graduazione normale (zero in alto). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui )

Data sheet



