PIPETTA IN VETRO GRADUATA, CLASSE A
Fascia di prezzo: da 11,20 € a 25,98 €
Pipetta graduata con codice colore (in base norma ISO 1769), conforme a ISO 835. Calibrata “per scolamento” (TD, Ex). Graduazione normale (zero in alto). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui )

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | graduazione (ml) | tempo di svuotamento (s) | codice colore | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPIA-0A1-005 | 0,1 ml | ± 0,002 | 0,001 | 2 - 8 | 2 verde | 5 | 17 | 17,26 € | ||
| MPIA-0A2-005 | 0,2 ml | ± 0,003 | 0,002 | 2 - 8 | 2 bianco | 5 | 38 | 17,26 € | ||
| MPIA-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 0,005 | 2 - 8 | verde | 5 | 606 | 17,26 € | ||
| MPIA-001-005 | 1 ml | ± 0,007 | 0,01 | 2 - 8 | giallo | 5 | 12 | 12,98 € | ||
| MPIA-002-005 | 2 ml | ± 0,012 | 0,02 | 2 - 8 | nero | 5 | 12 | 12,98 € | ||
| MPIA-005-005 | 5 ml | ± 0,025 | 0,05 | 5 - 11 | rosso | 5 | 22 | 11,20 € | ||
| MPIA-010-005 | 10 ml | ± 0,05 | 0,1 | 7 - 17 | arancione | 5 | 32 | 11,20 € | ||
| MPIA-015-005 | 15 ml | ± 0,08 | 0,1 | 9 - 19 | 2 arancione | 5 | 155 | 15,52 € | ||
| MPIA-020-005 | 20 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | 2 giallo | 5 | 6 | 17,32 € | ||
| MPIA-025-005 | 25 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | bianco | 5 | 10 | 18,03 € | ||
| MPIA-050-005 | 50 ml | ± 0,1 | ± 0,2 | 15 - 25 | nero | 5 | pre-ordine | 25,98 € | pre-ordine |
Descrizione
Pipetta graduata con codice colore (in base norma ISO 1769), conforme a ISO 835. Calibrata “per scolamento” (TD, Ex). Graduazione normale (zero in alto). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui )

Data sheet



