Pipetta tarata due tratti, classe A
Fascia di prezzo: da 7,82 € a 36,35 €
Con codice colore (in base alla norma ISO 1769), conforme a ISO 648. Calibrata “per scolamento” (TD, Ex). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui)

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | L (mm) | tempo di svuotamento (s) | codice colore | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPI2-001-006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 - 12 | blu | 6 | 2 | 26,24 € | ||
| VPI2-002-006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 - 12 | arancione | 6 | 2 | 26,24 € | ||
| VPI2-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 - 25 | bianco | 6 | 2 | 27,16 € | ||
| VPI2-010-006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 - 30 | rosso | 6 | pre-ordine | 36,35 € | pre-ordine | |
| VPI2-015-006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 - 30 | verde | 6 | 64 | 31,77 € | ||
| VPI2-020-006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 - 35 | giallo | 6 | 2 | 33,61 € | ||
| VPI2-025-006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 - 35 | blu | 6 | 2 | 34,98 € | ||
| VPI2-050-001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 - 40 | rosso | 1 | 6 | 7,82 € | ||
| VPI2-100-001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 - 45 | giallo | 1 | 55 | 9,74 € |
Descrizione
Con codice colore (in base alla norma ISO 1769), conforme a ISO 648. Calibrata “per scolamento” (TD, Ex). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui)

Data sheet



