Pipetta tarata un tratto, classe A, LBG
Fascia di prezzo: da 6,14 € a 27,61 €
Con codice colore (in base alla norma ISO 1769), conforme a ISO 648. Calibrata “per scolamento” (TD, Ex). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui)

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | L (mm) | tempo di svuotamento (s) | codice colore | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPIA-001-006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 - 12 | blu | 6 | 2 | 20,25 € | ||
| VPIA-002-006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 - 12 | arancione | 6 | 4 | 20,25 € | ||
| VPIA-003-006 | 3 ml | ± 0,015 | 360 | 15 - 25 | nero | 6 | 16 | 21,17 € | ||
| VPIA-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 - 25 | bianco | 6 | 4 | 21,17 € | ||
| VPIA-010-006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 - 30 | rosso | 6 | 3 | 22,56 € | ||
| VPIA-015-006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 - 30 | verde | 6 | 23 | 24,41 € | ||
| VPIA-020-006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 - 35 | giallo | 6 | 4 | 26,24 € | ||
| VPIA-025-006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 - 35 | blu | 6 | pre-ordine | 27,61 € | pre-ordine | |
| VPIA-050-001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 - 40 | rosso | 1 | 10 | 6,14 € | ||
| VPIA-100-001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 - 45 | giallo | 1 | 69 | 8,06 € |
Descrizione
Con codice colore (in base alla norma ISO 1769), conforme a ISO 648. Calibrata “per scolamento” (TD, Ex). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente cliccando qui)

Data sheet



