Provetta in vetro borosilicato
Fascia di prezzo: da 14,67 € a 124,03 €
Realizzata in vetro borosilicato LBG 3.3. Senza bordo

CLAVABILITY
SAVING_PACKAGE
| referenza | capacità | Øesterno (mm) | L (mm) | spessore (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU02-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 250 | 6156 | 14,67 € | ||
| TU02-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 250 | 63 | 16,13 € | ||
| TU02-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 620 | 22,00 € | ||
| TU02-160-250 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 250 | 46 | 29,34 € | ||
| TU02-165-250 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 250 | pre-ordine | 41,08 € | pre-ordine | |
| TU02-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 8 x 250 | 769 | 83,54 € | ||
| TU02-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 8 x 250 | 7 | 100,25 € | ||
| TU02-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 77 | 124,03 € | ||
| TU02-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 4 x 250 | 11 | 89,97 € | ||
| TU02-165-1K0 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 4 x 250 | pre-ordine | 118,76 € | pre-ordine |
Descrizione
Realizzata in vetro borosilicato LBG 3.3. Senza bordo

Data sheet


