PROVETTA IN VETRO BOROSILICATO
Fascia di prezzo: da 14,67 € a 99.999,00 €
Realizzata in vetro borosilicato LBG 3.3. Senza bordo

CLAVABILITY
SAVING_PACKAGE
| referenza | capacità | Øesterno (mm) | L (mm) | spessore (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU02-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 | 250 | 6075 | 14,67 € | ||
| TU02-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 | 250 | 126 | 16,13 € | ||
| TU02-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 506 | 22,00 € | ||
| TU02-160-250 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 | 250 | 40 | 29,34 € | ||
| TU02-165-250 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 | 250 | 22 | 41,08 € | ||
| TU02-170-250 | 17 ml | 16 | 160 | 1,0 | 250 | 40 | 99.999,00 € | ||
| TU02-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 | 8 x 250 | 759 | 83,54 € | ||
| TU02-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 | 8 x 250 | 15 | 100,25 € | ||
| TU02-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 63 | 124,03 € | ||
| TU02-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 | 4 x 250 | 10 | 89,97 € | ||
| TU02-165-1K0 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 | 4 x 250 | 5 | 118,76 € | ||
| TU02-170-1K0 | 17 ml | 16 | 160 | 1,0 | 4 x 250 | 10 | 135,20 € |
Descrizione
Realizzata in vetro borosilicato LBG 3.3. Senza bordo

Data sheet


